Black Mountain (Fan Brycheiniog and Fan Foel) from Glyntawe Walk

A strenuous start then easy route finding along a glacial ridge through wild upland scenery to one of the highest peaks in the Brecon Beacons National Park with spectacular views.

Hiking weather forecast

Brecon Beacons hourly weather (Visual Crossing)

Sunset: 17:07. Dusk: 17:44. Dark: 18:24. Moon 46% (dusk to 01:33)

Updated: Wed, 05-Feb at 02:39

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Thu, 06 Feb 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fri, 07 Feb 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sat, 08 Feb 0% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Sun, 09 Feb 🌫 0% 🌫 3% 3% 3% 3% 🌫 3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Mon, 10 Feb 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 16% 16% 16%
Tue, 11 Feb 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Wed, 12 Feb 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7% 7% 7%
Thu, 13 Feb 7% 10% 10% 🌫 10% 🌫 10% 🌫 10% 🌫 10% 🌫 23% 🌫 23% 🌫 23% 🌫 23% 🌫 23% 🌫 23% 26% 26% 26%
Fri, 14 Feb 16% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 16% 16% 16%
Sat, 15 Feb 26% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 32% 32% 32%
Sun, 16 Feb 26% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 42% 42% 42%
Mon, 17 Feb 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 29% 29% 29%
Tue, 18 Feb 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 26% 26% 26%
Wed, 19 Feb 13% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 32% 32% 32%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Visual Crossing

Brecon Beacons hourly weather (Open Meteo)

Sunset: 17:07. Dusk: 17:44. Dark: 18:24. Moon 46% (dusk to 01:33)

Updated: Mon, 20-Jan at 08:37

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 0% 0% 1% 1% 🌫 2% 🌫 2% 🌫 3% 🌫 4% 8% 🌫 12% 16% 🌫 18% 18% 18%
Tue, 21 Jan 🌫 22% 🌫 21% 🌫 18% 🌫 16% 🌫 15% 🌫 15% 🌫 14% 🌫 12% 9% 6% 🌫 4% 🌫 3% 🌫 2% 🌫 3% 🌫 4% 🌫 6%
Wed, 22 Jan 10% 9% 8% 🌫 8% 🌫 7% 🌫 6% 🌫 6% 🌫 9% 🌫 13% 16% 16% 14% 12% 12% 12% 12%
Thu, 23 Jan 8% 13% 21% 31% 44% 60% 73% 82% 89% 94% 96% 96% 92% 80% 64% 51%
Fri, 24 Jan 92% 95% 94% 92% 88% 83% 78% 73% 68% 65% 64% 64% 63% 58% 53% 49%
Sat, 25 Jan 55% 57% 59% 59% 56% 52% 49% 48% 48% 47% 44% 41% 39% 42% 46% 49%
Sun, 26 Jan 43% 43% 42% 42% 42% 41% 41% 41% 42% 43% 44% 45% 47% 50% 53% 56%
Mon, 27 Jan 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 78% 79% 78% 76% 74% 71%
Tue, 28 Jan 61% 60% 58% 56% 54% 53% 53% 55% 57% 60% 63% 65% 67% 67% 65% 63%
Wed, 29 Jan 49% 50% 52% 54% 56% 58% 59% 59% 58% 56% 54% 51% 49% 47% 44% 42%
Thu, 30 Jan 24% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22%
Fri, 31 Jan 24% 25% 25% 26% 27% 27% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 22% 23% 24% 25%
Sat, 01 Feb 25% 24% 22% 21% 20% 19% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 20% 21% 21% 22%
Sun, 02 Feb 31% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 27% 28% 28%
Mon, 03 Feb 27% 26% 26% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 26% 25% 24% 23% 23% 24% 25%
Tue, 04 Feb 16% 17% 18% 20% 22% 24% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 26% 25% 24% 23%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Open-Meteo

Brecon Beacons hourly weather (Met Office)

Sunset: 17:07. Dusk: 17:44. Dark: 18:24. Moon 46% (dusk to 01:33)

Updated: Wed, 05-Feb at 02:00

06 09 12 15 18 21
Today 0% 1% 4% 6% 0% 0%
Thu, 06 Feb 0% 0% 0% 0% 1% 2%
Fri, 07 Feb 🌫 12% 8% 8% 8% 7% 11%
Sat, 08 Feb 16% 12% 11% 10% 11% 9%
Sun, 09 Feb 16% 15% 14% 14% 11% 16%
Mon, 10 Feb 19% 19% 52% 19% 16% 17%
Tue, 11 Feb 20% 19% 48% 18% 16% 13%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Met Office

Regional weather (Met Office)

Sunset: 17:07. Dusk: 17:44. Dark: 18:24. Moon 46% (dusk to 01:33)

Updated: Wed, 05-Feb at 02:38

Wales

Clear skies overnight. Sunny spells on Wednesday and feeling colder.

  • Mainly dry overnight with clear spells, although isolated showers may arrive later
  • Turning cold with some frost and icy patches possible in the countryside
  • Winds easing and becoming light
  • Minimum Temperature 0C

Wednesday:

  • A mainly dry day with a mixture of sunny spells and occasional cloudier periods
  • The odd isolated shower is possible in the far south at first
  • Feeling a bit colder
  • Maximum Temperature 9C

Outlook for Thursday to Saturday:

  • Plenty of sunshine on Thursday and whilst somewhat cloudier on Friday and Saturday, staying mainly dry with sunny spells, especially in the west
  • Turning colder with widespread overnight frosts

UK Day 6-7 and week 2

  • High pressure will likely sit to the northeast of the UK during this period
  • Consequently, winds across many areas are likely to come from an easterly quadrant, exacerbating the cold feel, with temperatures often below average
  • At first, there is the chance of more widespread precipitation, most likely mainly rain, across southernmost areas, before this clears away
  • Thereafter, there is a risk of some sleet or snow showers feeding in on the east to southeasterly wind, though many places may remain dry
  • Also a small chance of Atlantic fronts making inroads from the west, especially later in this period, which could also bring the possibility of at least transient snow
  • Overnight frost is likely to feature during this period, particularly where skies are clear

UK Week 3 and 4

  • Weather patterns in the UK are most likely to be slowly evolving during this period
  • It is most likely that high pressure to the east or northeast of the UK will dominate at first in some form or another, but with time this may decline, allowing an erratic transition to rather more unsettled and possibly less cold conditions
  • During this transition there is the possibility of more prolonged rain or snow developing, at least for a time, but confidence in these details is currently very low

Weather data by Met Office

Brecon Beacons mountain weather forecast (Met Office)

Updated: Tue, 04-Feb at 16:01

Specialist mountain forecast: MWIS

Evening
Tue, 04-Feb

Cloudy or partly cloudy with occasional snow showers. Strong west or southwest winds with a severe wind chill.

Tomorow
Wed, 05-Feb

Mainly dry and bright. Cold with wind chill.

Partly cloudy overnight with a scattering of snow showers, these isolated by dawn. Bright with sunny spells during the day, any isolated snow showers soon dying out. Mainly clear in the evening, perhaps some mist and freezing fog patches forming in the valleys.

Low risk Severe Chill Effect
Chance of Cloud free tops 80%
Ground conditions Please see - https://yrwyddfa.live/
Visibility Occasional or patchy cloud around the summits overnight and early morning, otherwise mainly clear. Visibility very good or excellent, except in any summit cloud, snow showers, mist and freezing fog.
Confidence High
View Any showers falling as rain or sleet below 600m. Icy surfaces possible at height.

Conditions on the tops at 900m

Time Weather Rain Temp Wind Freezing
00:00 Partly cloudy (night) 30% -1 31 700m
03:00 Partly cloudy (night) 20% -1 28 700m
06:00 Partly cloudy (night) 20% -1 24 700m
09:00 Sunny intervals 20% -1 20 700m
12:00 Sunny 10% -1 17 700m
15:00 Sunny 00% -0 13 700m
18:00 Clear night 00% -1 10 700m
21:00 Clear night 00% -2 7 700m
Thu, 06-Feb

Any low cloud, mist and freezing fog in the valleys will be slow to clear. Otherwise dry and sunny or clear.

Ice All levels rising 600 to 800m around the middle of the day.
Visibility No significant low cloud. Visibility very good or excellent, other than valley mist and freezing fog.
Wind East or SE 15 to 20mph with a significant wind chill at height.
Temp (tops) Minus 3 Celsius rising to Zero Celsius around the middle of the day. at 800m
Fri, 07-Feb

Early low cloud, mist and freezing fog possible in the valleys. Otherwise mainly dry and bright. However, a few snow flurries possible, perhaps scattered snow showers later. Freezing all levels, rising to around 600m around the middle of the day. Fresh to strong east or northeast winds at height with a severe wind chill.

Sat, 08-Feb

Bright or clear spells. Occasional snow showers. Moderate or fresh east or northeast winds at height with a significant wind chill. Freezing all levels, rising to 600m around the middle of the day.

Sun, 09-Feb

Cloudy or bright. Occasional wintry showers. Freezing level 400 to 800m. Fresh or strong east or northeast winds at height with a significant wind chill.

Weather data by Met Office

Brecon Beacons Air Quality (Pollen and UV)

Updated: Wed, 05-Feb at 02:37

Key : Low Medium High Very High

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Today air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q  
Thu, 06 Feb air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q  
Fri, 07 Feb air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q  
Sat, 08 Feb air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q UV air q   air q   air q   air q   air q   air q   air q  

Pollens

These pollens are shown (in season):

  • Grass
  • Alder and birch (trees)
  • Mugwort and Ragweed (weeds)

When out walking, wraparound glasses, a disposable or washable facemask, and being at the front of the group, all help.

Other forecasts: Met Office, University of Worcester

UV and Air Quality

The UV forecast takes account of cloud cover.

"Air Q", the European Air Quality index, is a mix of dust/particulates, ozone, sulphur and nitrous oxides

Data

Weather data by Open-Meteo and CAMS ENSEMBLE

Brecon Beacons Visibility

Updated: Mon, 20-Jan at 08:37

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 12km 50km 3km 2km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 0km
Tue, 21 Jan 0km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 1km 1km 2km 0km 0km 0km 0km 0km 0km
Wed, 22 Jan 0km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 1km 0km 22km 14km 17km 17km 13km 14km 13km
Thu, 23 Jan 4km 3km 2km 1km 1km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 1km 1km 1km 1km 1km
Fri, 24 Jan 4km 3km 2km 0km 12km 23km 34km 32km 29km 26km 21km 16km 12km 11km 9km 8km

Visibility in km. Above 50km is 'good'. Humidity and air pollution make it worse. Theoretical maximum is 300km/200 miles in clean dry polar air.

On the South Downs, at ~ 170m/500ft, the horizon is is ~ 45km/30 miles away. On a mountain at 1,000m/3,000ft, it is ~ 160km/100 miles away. Formula: horizon in km = √ (13 x altitude in m)

Weather data by Open-Meteo

Brecon Beacons daylight

Date Light Dawn Sunrise Max Ht. Sunset Dusk Dark Day Length
Tue, 04-Feb 06:31 07:12 07:48 12:27 17:07 17:44 18:24 10:32
Wed, 05-Feb 06:30 07:10 07:46 12:27 17:09 17:45 18:25 10:35
Thu, 06-Feb 06:28 07:08 07:44 12:27 17:11 17:47 18:27 10:38
Fri, 07-Feb 06:27 07:07 07:42 12:27 17:13 17:49 18:29 10:42
Sat, 08-Feb 06:25 07:05 07:41 12:27 17:15 17:51 18:30 10:45
Sun, 09-Feb 06:24 07:03 07:39 12:27 17:17 17:52 18:32 10:48
Mon, 10-Feb 06:22 07:02 07:37 12:27 17:19 17:54 18:34 10:52
Tue, 11-Feb 06:20 07:00 07:35 12:27 17:20 17:56 18:35 10:55
Wed, 12-Feb 06:19 06:58 07:33 12:27 17:22 17:58 18:37 10:59
Thu, 13-Feb 06:17 06:56 07:31 12:27 17:24 17:59 18:39 11:02
Fri, 14-Feb 06:15 06:55 07:30 12:27 17:26 18:01 18:40 11:06
Sat, 15-Feb 06:13 06:53 07:28 12:27 17:28 18:03 18:42 11:10
Sun, 16-Feb 06:12 06:51 07:26 12:27 17:30 18:05 18:44 11:13
Mon, 17-Feb 06:10 06:49 07:24 12:27 17:32 18:06 18:46 11:17
Tue, 18-Feb 06:08 06:47 07:22 12:27 17:33 18:08 18:47 11:20
Wed, 19-Feb 06:06 06:45 07:20 12:27 17:35 18:10 18:49 11:24
Thu, 20-Feb 06:04 06:43 07:18 12:27 17:37 18:12 18:51 11:28
Fri, 21-Feb 06:02 06:41 07:16 12:27 17:39 18:13 18:52 11:32
Sat, 22-Feb 06:00 06:39 07:13 12:27 17:41 18:15 18:54 11:35
Sun, 23-Feb 05:58 06:37 07:11 12:27 17:43 18:17 18:56 11:39
Mon, 24-Feb 05:56 06:35 07:09 12:26 17:44 18:19 18:58 11:43
Tue, 25-Feb 05:54 06:33 07:07 12:26 17:46 18:20 18:59 11:47
Wed, 26-Feb 05:52 06:31 07:05 12:26 17:48 18:22 19:01 11:50
Thu, 27-Feb 05:50 06:29 07:03 12:26 17:50 18:24 19:03 11:54
Fri, 28-Feb 05:48 06:27 07:01 12:26 17:52 18:26 19:05 11:58
Sat, 01-Mar 05:46 06:25 06:59 12:26 17:53 18:27 19:06 12:02
Sun, 02-Mar 05:44 06:23 06:56 12:25 17:55 18:29 19:08 12:06
Mon, 03-Mar 05:42 06:20 06:54 12:25 17:57 18:31 19:10 12:10
Tue, 04-Mar 05:39 06:18 06:52 12:25 17:59 18:33 19:12 12:14
Wed, 05-Mar 05:37 06:16 06:50 12:25 18:01 18:34 19:13 12:18
Thu, 06-Mar 05:35 06:14 06:47 12:24 18:02 18:36 19:15 12:22
Fri, 07-Mar 05:33 06:12 06:45 12:24 18:04 18:38 19:17 12:26
Sat, 08-Mar 05:31 06:09 06:43 12:24 18:06 18:40 19:19 12:30
Sun, 09-Mar 05:28 06:07 06:41 12:24 18:08 18:41 19:20 12:34
Mon, 10-Mar 05:26 06:05 06:38 12:23 18:09 18:43 19:22 12:38
Tue, 11-Mar 05:24 06:03 06:36 12:23 18:11 18:45 19:24 12:41
Wed, 12-Mar 05:21 06:00 06:34 12:23 18:13 18:46 19:26 12:46
Thu, 13-Mar 05:19 05:58 06:32 12:23 18:15 18:48 19:27 12:50
Fri, 14-Mar 05:17 05:56 06:29 12:22 18:16 18:50 19:29 12:54
Sat, 15-Mar 05:14 05:54 06:27 12:22 18:18 18:52 19:31 12:58
Sun, 16-Mar 05:12 05:51 06:25 12:22 18:20 18:53 19:33 13:02
Mon, 17-Mar 05:10 05:49 06:22 12:22 18:22 18:55 19:35 13:06
Tue, 18-Mar 05:07 05:47 06:20 12:21 18:23 18:57 19:37 13:10
Wed, 19-Mar 05:05 05:44 06:18 12:21 18:25 18:59 19:38 13:14
Thu, 20-Mar 05:02 05:42 06:16 12:21 18:27 19:00 19:40 13:18
Fri, 21-Mar 05:00 05:40 06:13 12:20 18:29 19:02 19:42 13:22
Sat, 22-Mar 04:57 05:37 06:11 12:20 18:30 19:04 19:44 13:26
Sun, 23-Mar 04:55 05:35 06:09 12:20 18:32 19:06 19:46 13:30
Mon, 24-Mar 04:53 05:33 06:06 12:19 18:34 19:07 19:48 13:34
Tue, 25-Mar 04:50 05:30 06:04 12:19 18:35 19:09 19:50 13:38
Wed, 26-Mar 04:48 05:28 06:02 12:19 18:37 19:11 19:52 13:43
Thu, 27-Mar 04:45 05:26 05:59 12:19 18:39 19:13 19:53 13:47
Fri, 28-Mar 04:43 05:23 05:57 12:18 18:41 19:15 19:55 13:51
Sat, 29-Mar 04:40 05:21 05:55 12:18 18:42 19:16 19:57 13:55
Sun, 30-Mar 05:38 06:18 06:52 13:18 19:44 20:18 20:59 13:59
Mon, 31-Mar 05:35 06:16 06:50 13:17 19:46 20:20 21:01 14:03
Tue, 01-Apr 05:32 06:14 06:48 13:17 19:47 20:22 21:03 14:07
Wed, 02-Apr 05:30 06:11 06:46 13:17 19:49 20:23 21:05 14:12
Thu, 03-Apr 05:27 06:09 06:43 13:16 19:51 20:25 21:07 14:16
Fri, 04-Apr 05:25 06:07 06:41 13:16 19:52 20:27 21:09 14:20
Sat, 05-Apr 05:22 06:04 06:39 13:16 19:54 20:29 21:11 14:24
Sun, 06-Apr 05:20 06:02 06:36 13:16 19:56 20:31 21:13 14:28
Mon, 07-Apr 05:17 05:59 06:34 13:15 19:58 20:32 21:15 14:32
Tue, 08-Apr 05:14 05:57 06:32 13:15 19:59 20:34 21:17 14:37
Wed, 09-Apr 05:12 05:55 06:30 13:15 20:01 20:36 21:19 14:41
Thu, 10-Apr 05:09 05:52 06:28 13:15 20:03 20:38 21:21 14:45
Fri, 11-Apr 05:07 05:50 06:25 13:14 20:04 20:40 21:23 14:49
Sat, 12-Apr 05:04 05:48 06:23 13:14 20:06 20:42 21:25 14:53
Sun, 13-Apr 05:02 05:45 06:21 13:14 20:08 20:43 21:28 14:58
Mon, 14-Apr 04:59 05:43 06:19 13:13 20:09 20:45 21:30 15:02
Tue, 15-Apr 04:56 05:41 06:16 13:13 20:11 20:47 21:32 15:06
Wed, 16-Apr 04:54 05:38 06:14 13:13 20:13 20:49 21:34 15:10
Thu, 17-Apr 04:51 05:36 06:12 13:13 20:15 20:51 21:36 15:14
Fri, 18-Apr 04:48 05:34 06:10 13:13 20:16 20:53 21:38 15:18
Sat, 19-Apr 04:46 05:31 06:08 13:12 20:18 20:55 21:41 15:23
Sun, 20-Apr 04:43 05:29 06:06 13:12 20:20 20:56 21:43 15:27
Mon, 21-Apr 04:41 05:27 06:04 13:12 20:21 20:58 21:45 15:31
Tue, 22-Apr 04:38 05:25 06:02 13:12 20:23 21:00 21:47 15:35
Wed, 23-Apr 04:35 05:22 06:00 13:12 20:25 21:02 21:49 15:39
Thu, 24-Apr 04:33 05:20 05:57 13:11 20:26 21:04 21:52 15:43
Fri, 25-Apr 04:30 05:18 05:55 13:11 20:28 21:06 21:54 15:47
Sat, 26-Apr 04:28 05:16 05:53 13:11 20:30 21:08 21:56 15:51
Sun, 27-Apr 04:25 05:14 05:51 13:11 20:31 21:10 21:59 15:55
Mon, 28-Apr 04:22 05:11 05:49 13:11 20:33 21:11 22:01 16:00
Tue, 29-Apr 04:20 05:09 05:47 13:11 20:35 21:13 22:03 16:04
Wed, 30-Apr 04:17 05:07 05:46 13:10 20:37 21:15 22:05 16:08
Thu, 01-May 04:15 05:05 05:44 13:10 20:38 21:17 22:08 16:12
Fri, 02-May 04:12 05:03 05:42 13:10 20:40 21:19 22:10 16:16
Sat, 03-May 04:10 05:01 05:40 13:10 20:41 21:21 22:13 16:20
Sun, 04-May 04:07 04:59 05:38 13:10 20:43 21:23 22:15 16:24
Mon, 05-May 04:05 04:57 05:36 13:10 20:45 21:25 22:17 16:27
Tue, 06-May 04:02 04:55 05:34 13:10 20:46 21:26 22:20 16:31
Wed, 07-May 04:00 04:53 05:33 13:10 20:48 21:28 22:22 16:35
Thu, 08-May 03:57 04:51 05:31 13:10 20:50 21:30 22:24 16:39
Fri, 09-May 03:55 04:49 05:29 13:10 20:51 21:32 22:27 16:43
Sat, 10-May 03:52 04:47 05:28 13:10 20:53 21:34 22:29 16:47
Sun, 11-May 03:50 04:45 05:26 13:10 20:54 21:36 22:32 16:50
Mon, 12-May 03:47 04:43 05:24 13:10 20:56 21:38 22:34 16:54
Tue, 13-May 03:45 04:41 05:23 13:10 20:58 21:39 22:36 16:58
Wed, 14-May 03:42 04:39 05:21 13:10 20:59 21:41 22:39 17:01
Thu, 15-May 03:40 04:38 05:20 13:10 21:01 21:43 22:41 17:05
Fri, 16-May 03:38 04:36 05:18 13:10 21:02 21:45 22:44 17:08
Sat, 17-May 03:35 04:34 05:17 13:10 21:04 21:46 22:46 17:12
Sun, 18-May 03:33 04:33 05:15 13:10 21:05 21:48 22:48 17:15
Mon, 19-May 03:31 04:31 05:14 13:10 21:07 21:50 22:51 17:19
Tue, 20-May 03:28 04:29 05:13 13:10 21:08 21:52 22:53 17:22
Wed, 21-May 03:26 04:28 05:11 13:10 21:09 21:53 22:55 17:25
Thu, 22-May 03:24 04:26 05:10 13:10 21:11 21:55 22:58 17:28
Fri, 23-May 03:22 04:25 05:09 13:10 21:12 21:57 23:00 17:31
Sat, 24-May 03:20 04:23 05:08 13:10 21:14 21:58 23:02 17:34
Sun, 25-May 03:18 04:22 05:06 13:10 21:15 22:00 23:05 17:37
Mon, 26-May 03:16 04:21 05:05 13:10 21:16 22:01 23:07 17:40
Tue, 27-May 03:14 04:19 05:04 13:10 21:17 22:03 23:09 17:43
Wed, 28-May 03:12 04:18 05:03 13:11 21:19 22:04 23:11 17:46
Thu, 29-May 03:10 04:17 05:02 13:11 21:20 22:06 23:13 17:48
Fri, 30-May 03:08 04:16 05:01 13:11 21:21 22:07 23:15 17:51
Sat, 31-May 03:06 04:15 05:01 13:11 21:22 22:08 23:18 17:53
Sun, 01-Jun 03:04 04:13 05:00 13:11 21:23 22:10 23:20 17:56
Mon, 02-Jun 03:03 04:13 04:59 13:11 21:24 22:11 23:21 17:58
Tue, 03-Jun 03:01 04:12 04:58 13:12 21:25 22:12 23:23 18:00
Wed, 04-Jun 03:00 04:11 04:58 13:12 21:26 22:13 23:25 18:02
Thu, 05-Jun 02:58 04:10 04:57 13:12 21:27 22:15 23:27 18:04
Fri, 06-Jun 02:57 04:09 04:56 13:12 21:28 22:16 23:29 18:06
Sat, 07-Jun 02:55 04:08 04:56 13:12 21:29 22:17 23:30 18:08
Sun, 08-Jun 02:54 04:08 04:55 13:12 21:30 22:18 23:32 18:09
Mon, 09-Jun 02:53 04:07 04:55 13:13 21:31 22:19 23:33 18:11
Tue, 10-Jun 02:52 04:07 04:54 13:13 21:32 22:20 23:35 18:12
Wed, 11-Jun 02:51 04:06 04:54 13:13 21:32 22:20 23:36 18:14
Thu, 12-Jun 02:50 04:06 04:54 13:13 21:33 22:21 23:37 18:15
Fri, 13-Jun 02:50 04:05 04:54 13:13 21:33 22:22 23:38 18:16
Sat, 14-Jun 02:49 04:05 04:53 13:14 21:34 22:22 23:39 18:17
Sun, 15-Jun 02:48 04:05 04:53 13:14 21:35 22:23 23:40 18:18
Mon, 16-Jun 02:48 04:05 04:53 13:14 21:35 22:24 23:41 18:18
Tue, 17-Jun 02:48 04:05 04:53 13:14 21:35 22:24 23:41 18:19
Wed, 18-Jun 02:47 04:05 04:53 13:15 21:36 22:24 23:42 18:19
Thu, 19-Jun 02:47 04:05 04:53 13:15 21:36 22:25 23:42 18:19
Fri, 20-Jun 02:47 04:05 04:54 13:15 21:36 22:25 23:43 18:20
Sat, 21-Jun 02:48 04:05 04:54 13:15 21:37 22:25 23:43 18:20
Sun, 22-Jun 02:48 04:05 04:54 13:15 21:37 22:25 23:43 18:19
Mon, 23-Jun 02:48 04:06 04:54 13:16 21:37 22:25 23:43 18:19
Tue, 24-Jun 02:49 04:06 04:55 13:16 21:37 22:25 23:43 18:19
Wed, 25-Jun 02:49 04:07 04:55 13:16 21:37 22:25 23:42 18:18
Thu, 26-Jun 02:50 04:07 04:55 13:16 21:37 22:25 23:42 18:18
Fri, 27-Jun 02:51 04:08 04:56 13:16 21:37 22:25 23:41 18:17
Sat, 28-Jun 02:52 04:08 04:57 13:17 21:36 22:25 23:41 18:16
Sun, 29-Jun 02:53 04:09 04:57 13:17 21:36 22:24 23:40 18:15
Mon, 30-Jun 02:54 04:10 04:58 13:17 21:36 22:24 23:39 18:14
Tue, 01-Jul 02:55 04:10 04:58 13:17 21:36 22:24 23:38 18:13
Wed, 02-Jul 02:57 04:11 04:59 13:17 21:35 22:23 23:37 18:11
Thu, 03-Jul 02:58 04:12 05:00 13:18 21:35 22:22 23:36 18:10
Fri, 04-Jul 03:00 04:13 05:01 13:18 21:34 22:22 23:35 18:08
Sat, 05-Jul 03:01 04:14 05:02 13:18 21:34 22:21 23:34 18:06
Sun, 06-Jul 03:03 04:15 05:02 13:18 21:33 22:20 23:32 18:05
Mon, 07-Jul 03:04 04:16 05:03 13:18 21:33 22:20 23:31 18:03
Tue, 08-Jul 03:06 04:17 05:04 13:18 21:32 22:19 23:29 18:01
Wed, 09-Jul 03:08 04:19 05:05 13:19 21:31 22:18 23:28 17:59
Thu, 10-Jul 03:10 04:20 05:06 13:19 21:30 22:17 23:26 17:56
Fri, 11-Jul 03:12 04:21 05:07 13:19 21:30 22:16 23:24 17:54
Sat, 12-Jul 03:14 04:23 05:09 13:19 21:29 22:15 23:22 17:52
Sun, 13-Jul 03:16 04:24 05:10 13:19 21:28 22:13 23:21 17:49
Mon, 14-Jul 03:18 04:25 05:11 13:19 21:27 22:12 23:19 17:46
Tue, 15-Jul 03:20 04:27 05:12 13:19 21:26 22:11 23:17 17:44
Wed, 16-Jul 03:22 04:28 05:13 13:19 21:25 22:10 23:15 17:41
Thu, 17-Jul 03:25 04:30 05:15 13:20 21:24 22:08 23:13 17:38
Fri, 18-Jul 03:27 04:31 05:16 13:20 21:23 22:07 23:11 17:35
Sat, 19-Jul 03:29 04:33 05:17 13:20 21:21 22:05 23:09 17:32
Sun, 20-Jul 03:31 04:34 05:18 13:20 21:20 22:04 23:06 17:29
Mon, 21-Jul 03:34 04:36 05:20 13:20 21:19 22:02 23:04 17:26
Tue, 22-Jul 03:36 04:38 05:21 13:20 21:18 22:01 23:02 17:23
Wed, 23-Jul 03:38 04:39 05:23 13:20 21:16 21:59 23:00 17:20
Thu, 24-Jul 03:40 04:41 05:24 13:20 21:15 21:58 22:57 17:16
Fri, 25-Jul 03:43 04:43 05:25 13:20 21:13 21:56 22:55 17:13
Sat, 26-Jul 03:45 04:44 05:27 13:20 21:12 21:54 22:53 17:10
Sun, 27-Jul 03:47 04:46 05:28 13:20 21:10 21:52 22:50 17:06
Mon, 28-Jul 03:50 04:48 05:30 13:20 21:09 21:51 22:48 17:03
Tue, 29-Jul 03:52 04:49 05:31 13:20 21:07 21:49 22:46 16:59
Wed, 30-Jul 03:54 04:51 05:33 13:20 21:06 21:47 22:43 16:55
Thu, 31-Jul 03:57 04:53 05:34 13:20 21:04 21:45 22:41 16:52
Fri, 01-Aug 03:59 04:55 05:36 13:20 21:02 21:43 22:38 16:48
Sat, 02-Aug 04:01 04:56 05:37 13:20 21:01 21:41 22:36 16:44

Notes

  • Max Height (solar noon) is when the sun is highest in the sky.
