Mam Tor to Kinder Low walk

Peak District out-and-back ridge walk around Edale from a car park at 420m to Mam Tor, Lords Seat, Brown Knoll, Swines Back and Kinder Low (633m)

Hiking weather forecast

Peak District hourly weather (Visual Crossing)

Sunset: 21:10. Dusk: 21:57. Moon: 100% (visible all night)

Updated: 02:31 on Wed, 22-May

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 77% 77%
Thu, 23-May 48% 48% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3% 3%
Fri, 24-May 3% 3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 0% 0%
Sat, 25-May 0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 16% 16%
Sun, 26-May 10% 10% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 7% 7%
Mon, 27-May 10% 10% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 7% 7%
Tue, 28-May 7% 7% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 16% 16%
Wed, 29-May 7% 7% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 16% 16%
Thu, 30-May 10% 10% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 10% 10%
Fri, 31-May 7% 7% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 26% 26%
Sat, 01-Jun 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 29% 29%
Sun, 02-Jun 16% 16% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 26% 26%
Mon, 03-Jun 7% 7% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 26% 26%
Tue, 04-Jun 16% 16% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 13% 13%
Wed, 05-Jun 7% 7% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 13% 13%

Powered by Visual Crossing Weather

Peak District hourly weather (Open Meteo)

Sunset: 21:10. Dusk: 21:57. Moon: 100% (visible all night)

Updated: 02:32 on Wed, 22-May

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 93% 90% 90%
Thu, 23-May 69% 63% 58% 54% 49% 45% 40% 34% 29% 28% 27% 26% 23% 19% 16% 14%
Fri, 24-May 6% 6% 6% 6% 6% 6% 9% 13% 16% 20% 25% 29% 25% 20% 16% 14%
Sat, 25-May 🌫 0% 🌫 0% 🌫 0% 1% 2% 3% 7% 12% 16% 18% 21% 23% 24% 25% 26% 25%
Sun, 26-May 🌫 7% 🌫 9% 🌫 10% 11% 12% 13% 20% 28% 35% 37% 40% 42% 45% 49% 52% 46%
Mon, 27-May 10% 10% 10% 13% 16% 19% 30% 41% 52% 54% 56% 58% 53% 47% 42% 37%
Tue, 28-May 3% 3% 3% 5% 8% 10% 15% 21% 26% 30% 35% 39% 39% 39% 39% 36%
Wed, 29-May 3% 3% 3% 6% 10% 13% 18% 24% 29% 33% 38% 42% 42% 42% 42% 37%
Thu, 30-May

Weather data by Open-Meteo.com

Peak District hourly weather (Met Office)

Sunset: 21:10. Dusk: 21:57. Moon: 100% (visible all night)

Updated: 00:00 on Wed, 22-May

06 09 12 15 18 21
Today 97% 95% 94% 94% 90% 86%
Thu, 23-May 55% 16% 18% 19% 16% 10%
Fri, 24-May 10% 11% 11% 10% 5% 4%
Sat, 25-May 1% 1% 5% 6% 6% 7%
Sun, 26-May 12% 13% 16% 38% 36% 9%
Mon, 27-May 5% 7% 10% 10% 8% 5%
Tue, 28-May 5% 7% 8% 9% 9% 9%
Wed, 29-May

Powered by Met Office data.

Peak District weather (Met Office)

Updated: 12:46 on Tue, 21-May

Cloudy with fog along coasts and rain arriving by morning.

This Evening and Tonight:

  • Cloudy conditions to start with mist, fog and drizzle creeping in from the coast through the evening.
  • After dawn, rain arrives from the south, turning heavy.
  • Light winds.
  • Minimum Temperature 10C.

Wednesday:

  • Persistent rain lasting throughout the day, which is likely to be heavy at times.
  • Breezy along coasts and hills.
  • Feeling cooler than of late under the rain and cloud.
  • Maximum Temperature 14C.

Thursday to Saturday:

  • Thursday and Friday see further cloud and outbreaks of rain, becoming drier and brighter from the coast.
  • Feeling warmer on Saturday with sunshine and dry conditions.
  • Light winds.

UK Day 6-7 and week 2

  • On Sunday, the weather is likely to be a mix of showers and warm sunshine.
  • A band of rain may move in from the west later, but this will become weak as it pushes east across the UK.
  • By Bank Holiday Monday, there may still be some showers around, otherwise it will be dry and fine, and feeling warm in the sunshine.
  • Into the following week, once any showers have cleared, more settled conditions are more likely for most, with the best of the weather likely in the southwest.
  • Rain may threaten northwestern areas at times, and there is a chance that southern or eastern areas may see the odd heavy or thundery outbreak of showers.
  • Temperatures are likely to remain a little above average, with some regional variation.

UK Week 3 and 4

  • The signal for any meaningful high (or low) pressure regime to become established remains elusive, which suggests that the weather could remain fairly changeable through June, with variations on what this will look like across the country.
  • Signals for both temperature and rainfall indicate a 'more-likely above average' overall.
  • This suggests that further rain or showers are likely, possibly heavy or thundery at times.
  • As is normal for the time of year there is likely to be some spells of warm sunshine between these showers.

Powered by Met Office data.

Peak District mountain weather forecast (Met Office)

Sunset: 21:10. Dusk: 21:57. Moon: 100% (visible all night)

Updated: 16:03 on Tue, 21-May

Evening

Staying cloudy with rain arriving from the southeast.

Tomorow
Wed, 22-May

Persistent rain, likely to be heavy at times. Winds increasing though the afternoon.

Staying cloudy throughout with rain, persistent and at times heavy. The area of rain is likely to become slow moving, sitting across the region for much of the day, bringing some particularly large rainfall accumulations over northern slopes of the Park.

Chance of Cloud free tops Less than 10%.
Visibility Overcast cloud with bases 500-600m and scattered cloud 200-300m on northwestern slopes. Moderate visibility becoming poor or very poor in heavy rain and low cloud.
Confidence High for unsettled theme for the rest of the week. High for rain on Wednesday and low for westward extend of rain and peak accumulations in any given location.
View Persistent rain through the day, with suitable wet weather clothes essential. Paths may become difficult to follow with large rainfall accumulations.
Medium risk Poor Visibility
High risk Heavy Persistent Rain

Conditions on the tops

Time Weather Rain Temp Wind Freezing
00:00 Light rain 60% 10 10 2400m
03:00 Heavy Rain 80% 10 11 2400m
06:00 Heavy Rain >95% 10 11 2300m
09:00 Heavy Rain >95% 10 12 2300m
12:00 Heavy Rain >95% 10 10 2400m
15:00 Heavy Rain >95% 10 13 2400m
18:00 Heavy Rain 80% 10 15 2400m
21:00 Light rain 80% 10 14 2300m
Thu, 23-May

Further widespread rain, heavy at first becoming light and patchy into the afternoon. Some uncertainly on the clearance of the rain, best of any drier conditions late Thursday in the east of the Park.

Ice Above summits.
Visibility Broken to overcast cloud, bases widely obscuring hill tops over 400m, lowering further on western upslopes to 100-200m. Visibility moderate to poor, poor to very poor in heavy rain.
Wind Westerly 15-20mph gusts 25-35mph.
Temp Plus 8 Celsius. (at high level)
Fri, 24-May

Cloudy with patchy rain and drizzle slowly clearing into the evening. Moderate southwesterly winds. Freezing level above summits.

Sat, 25-May

Feeling warmer than of late, sunny spells and staying dry with light southerly winds. Sunshine becoming hazy into the afternoon. Freezing levels above summits.

Sun, 26-May

Sunny spells and showers. Feeling warm in the sunshine. Light southwesterly winds. Freezing levels above summits.

Powered by Met Office data.

Peak District daylight

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Day Length
Wed, 22-May 04:11 04:57 21:10 21:57 17:46
Thu, 23-May 04:09 04:55 21:12 21:58 17:49
Fri, 24-May 04:07 04:54 21:13 22:00 17:53
Sat, 25-May 04:06 04:53 21:14 22:02 17:56
Sun, 26-May 04:05 04:52 21:16 22:03 17:59
Mon, 27-May 04:03 04:51 21:17 22:05 18:02
Tue, 28-May 04:02 04:50 21:18 22:07 18:05
Wed, 29-May 04:00 04:49 21:20 22:08 18:08
Thu, 30-May 03:59 04:48 21:21 22:10 18:10
Fri, 31-May 03:58 04:47 21:22 22:11 18:13
Sat, 01-Jun 03:57 04:46 21:23 22:12 18:16
Sun, 02-Jun 03:56 04:45 21:24 22:14 18:18
Mon, 03-Jun 03:55 04:44 21:25 22:15 18:20
Tue, 04-Jun 03:54 04:44 21:26 22:16 18:23
Wed, 05-Jun 03:53 04:43 21:27 22:18 18:25
Thu, 06-Jun 03:52 04:42 21:28 22:19 18:27
Fri, 07-Jun 03:51 04:42 21:29 22:20 18:29
Sat, 08-Jun 03:51 04:41 21:30 22:21 18:30
Sun, 09-Jun 03:50 04:41 21:31 22:22 18:32
Mon, 10-Jun 03:49 04:40 21:32 22:23 18:33
Tue, 11-Jun 03:49 04:40 21:32 22:24 18:35
Wed, 12-Jun 03:48 04:40 21:33 22:24 18:36
Thu, 13-Jun 03:48 04:39 21:34 22:25 18:37
Fri, 14-Jun 03:48 04:39 21:34 22:26 18:38
Sat, 15-Jun 03:48 04:39 21:35 22:26 18:39
Sun, 16-Jun 03:47 04:39 21:35 22:27 18:40
Mon, 17-Jun 03:47 04:39 21:36 22:27 18:40
Tue, 18-Jun 03:47 04:39 21:36 22:28 18:41
Wed, 19-Jun 03:47 04:39 21:36 22:28 18:41
Thu, 20-Jun 03:47 04:39 21:37 22:28 18:41
Fri, 21-Jun 03:48 04:40 21:37 22:29 18:41
Sat, 22-Jun 03:48 04:40 21:37 22:29 18:41
Sun, 23-Jun 03:48 04:40 21:37 22:29 18:41
Mon, 24-Jun 03:49 04:40 21:37 22:29 18:40
Tue, 25-Jun 03:49 04:41 21:37 22:29 18:39
Wed, 26-Jun 03:50 04:41 21:37 22:28 18:39
Thu, 27-Jun 03:50 04:42 21:37 22:28 18:38
Fri, 28-Jun 03:51 04:42 21:37 22:28 18:37
Sat, 29-Jun 03:52 04:43 21:36 22:27 18:36
Sun, 30-Jun 03:53 04:44 21:36 22:27 18:34
Mon, 01-Jul 03:53 04:44 21:36 22:26 18:33
Tue, 02-Jul 03:54 04:45 21:35 22:26 18:31
Wed, 03-Jul 03:55 04:46 21:35 22:25 18:30
Thu, 04-Jul 03:56 04:47 21:34 22:24 18:28
Fri, 05-Jul 03:58 04:48 21:34 22:24 18:26
Sat, 06-Jul 03:59 04:49 21:33 22:23 18:24
Sun, 07-Jul 04:00 04:50 21:32 22:22 18:22
Mon, 08-Jul 04:01 04:51 21:31 22:21 18:20
Tue, 09-Jul 04:02 04:52 21:31 22:20 18:17
Wed, 10-Jul 04:04 04:53 21:30 22:19 18:15
Thu, 11-Jul 04:05 04:54 21:29 22:18 18:12
Fri, 12-Jul 04:07 04:55 21:28 22:16 18:10
Sat, 13-Jul 04:08 04:56 21:27 22:15 18:07
Sun, 14-Jul 04:10 04:58 21:26 22:14 18:04
Mon, 15-Jul 04:11 04:59 21:25 22:12 18:01
Tue, 16-Jul 04:13 05:00 21:24 22:11 17:58
Wed, 17-Jul 04:14 05:02 21:22 22:09 17:55
Thu, 18-Jul 04:16 05:03 21:21 22:08 17:52
Fri, 19-Jul 04:18 05:04 21:20 22:06 17:49
Sat, 20-Jul 04:19 05:06 21:19 22:05 17:45
Sun, 21-Jul 04:21 05:07 21:17 22:03 17:42
Mon, 22-Jul 04:23 05:09 21:16 22:01 17:38
Tue, 23-Jul 04:25 05:10 21:14 22:00 17:35
Wed, 24-Jul 04:26 05:12 21:13 21:58 17:31
Thu, 25-Jul 04:28 05:13 21:11 21:56 17:28
Fri, 26-Jul 04:30 05:15 21:10 21:54 17:24
Sat, 27-Jul 04:32 05:16 21:08 21:52 17:20
Sun, 28-Jul 04:34 05:18 21:07 21:50 17:17
Mon, 29-Jul 04:36 05:19 21:05 21:48 17:13
Tue, 30-Jul 04:38 05:21 21:03 21:46 17:09
Wed, 31-Jul 04:39 05:23 21:02 21:44 17:05
Thu, 01-Aug 04:41 05:24 21:00 21:42 17:01
Fri, 02-Aug 04:43 05:26 20:58 21:40 16:57
Sat, 03-Aug 04:45 05:27 20:56 21:38 16:53
Sun, 04-Aug 04:47 05:29 20:54 21:36 16:49
Mon, 05-Aug 04:49 05:31 20:53 21:34 16:45
Tue, 06-Aug 04:51 05:32 20:51 21:32 16:41
Wed, 07-Aug 04:53 05:34 20:49 21:30 16:37
Thu, 08-Aug 04:55 05:36 20:47 21:27 16:33
Fri, 09-Aug 04:57 05:37 20:45 21:25 16:29
Sat, 10-Aug 04:59 05:39 20:43 21:23 16:24
Sun, 11-Aug 05:01 05:41 20:41 21:21 16:20
Mon, 12-Aug 05:03 05:43 20:39 21:18 16:16
Tue, 13-Aug 05:04 05:44 20:37 21:16 16:12
Wed, 14-Aug 05:06 05:46 20:35 21:14 16:07
Thu, 15-Aug 05:08 05:48 20:32 21:12 16:03
Fri, 16-Aug 05:10 05:49 20:30 21:09 15:59
Sat, 17-Aug 05:12 05:51 20:28 21:07 15:55
Sun, 18-Aug 05:14 05:53 20:26 21:04 15:50
Mon, 19-Aug 05:16 05:55 20:24 21:02 15:46
Tue, 20-Aug 05:18 05:56 20:22 21:00 15:42
Wed, 21-Aug 05:20 05:58 20:19 20:57 15:38
Thu, 22-Aug 05:22 06:00 20:17 20:55 15:33
Fri, 23-Aug 05:24 06:01 20:15 20:53 15:29
Sat, 24-Aug 05:26 06:03 20:13 20:50 15:25
Sun, 25-Aug 05:27 06:05 20:10 20:48 15:20
Mon, 26-Aug 05:29 06:07 20:08 20:45 15:16
Tue, 27-Aug 05:31 06:08 20:06 20:43 15:12
Wed, 28-Aug 05:33 06:10 20:04 20:40 15:07
Thu, 29-Aug 05:35 06:12 20:01 20:38 15:03
Fri, 30-Aug 05:37 06:13 19:59 20:35 14:59
Sat, 31-Aug 05:39 06:15 19:57 20:33 14:54
Sun, 01-Sep 05:40 06:17 19:54 20:30 14:50
Mon, 02-Sep 05:42 06:19 19:52 20:28 14:46
Tue, 03-Sep 05:44 06:20 19:50 20:25 14:41
Wed, 04-Sep 05:46 06:22 19:47 20:23 14:37
Thu, 05-Sep 05:48 06:24 19:45 20:20 14:33
Fri, 06-Sep 05:50 06:25 19:42 20:18 14:28
Sat, 07-Sep 05:51 06:27 19:40 20:15 14:24
Sun, 08-Sep 05:53 06:29 19:38 20:13 14:20
Mon, 09-Sep 05:55 06:30 19:35 20:10 14:15
Tue, 10-Sep 05:57 06:32 19:33 20:08 14:11
Wed, 11-Sep 05:59 06:34 19:30 20:06 14:07
Thu, 12-Sep 06:00 06:36 19:28 20:03 14:03
Fri, 13-Sep 06:02 06:37 19:26 20:01 13:58
Sat, 14-Sep 06:04 06:39 19:23 19:58 13:54
Sun, 15-Sep 06:06 06:41 19:21 19:56 13:50
Mon, 16-Sep 06:08 06:42 19:18 19:53 13:46
Tue, 17-Sep 06:09 06:44 19:16 19:51 13:41
Wed, 18-Sep 06:11 06:46 19:13 19:48 13:37
Thu, 19-Sep 06:13 06:48 19:11 19:46 13:33
Fri, 20-Sep 06:15 06:49 19:09 19:43 13:29
Sat, 21-Sep 06:16 06:51 19:06 19:41 13:24
Sun, 22-Sep 06:18 06:53 19:04 19:38 13:20
Mon, 23-Sep 06:20 06:54 19:01 19:36 13:16
Tue, 24-Sep 06:22 06:56 18:59 19:33 13:12
Wed, 25-Sep 06:23 06:58 18:57 19:31 13:08
Thu, 26-Sep 06:25 07:00 18:54 19:29 13:03
Fri, 27-Sep 06:27 07:01 18:52 19:26 12:59
Sat, 28-Sep 06:29 07:03 18:49 19:24 12:55
Sun, 29-Sep 06:30 07:05 18:47 19:21 12:51
Mon, 30-Sep 06:32 07:07 18:44 19:19 12:47
Tue, 01-Oct 06:34 07:08 18:42 19:17 12:43
Wed, 02-Oct 06:36 07:10 18:40 19:14 12:38
Thu, 03-Oct 06:37 07:12 18:37 19:12 12:34
Fri, 04-Oct 06:39 07:14 18:35 19:09 12:30
Sat, 05-Oct 06:41 07:15 18:33 19:07 12:26
Sun, 06-Oct 06:43 07:17 18:30 19:05 12:22
Mon, 07-Oct 06:44 07:19 18:28 19:02 12:18
Tue, 08-Oct 06:46 07:21 18:26 19:00 12:14
Wed, 09-Oct 06:48 07:23 18:23 18:58 12:10
Thu, 10-Oct 06:50 07:24 18:21 18:56 12:06
Fri, 11-Oct 06:51 07:26 18:19 18:53 12:02
Sat, 12-Oct 06:53 07:28 18:16 18:51 11:58
Sun, 13-Oct 06:55 07:30 18:14 18:49 11:54
Mon, 14-Oct 06:57 07:32 18:12 18:47 11:50
Tue, 15-Oct 06:58 07:33 18:10 18:44 11:46
Wed, 16-Oct 07:00 07:35 18:07 18:42 11:42
Thu, 17-Oct 07:02 07:37 18:05 18:40 11:38
Fri, 18-Oct 07:04 07:39 18:03 18:38 11:34
Sat, 19-Oct 07:05 07:41 18:01 18:36 11:31
Sun, 20-Oct 07:07 07:43 17:58 18:34 11:27
Mon, 21-Oct 07:09 07:44 17:56 18:32 11:23
Tue, 22-Oct 07:11 07:46 17:54 18:30 11:19
Wed, 23-Oct 07:12 07:48 17:52 18:28 11:15
Thu, 24-Oct 07:14 07:50 17:50 18:26 11:11
Fri, 25-Oct 07:16 07:52 17:48 18:24 11:08
Sat, 26-Oct 07:18 07:54 17:46 18:22 11:04
Sun, 27-Oct 06:20 06:56 16:44 17:20 11:00
Mon, 28-Oct 06:21 06:57 16:42 17:18 10:57
Tue, 29-Oct 06:23 06:59 16:40 17:16 10:53
Wed, 30-Oct 06:25 07:01 16:38 17:14 10:49
Thu, 31-Oct 06:27 07:03 16:36 17:12 10:46
Fri, 01-Nov 06:28 07:05 16:34 17:11 10:42
Sat, 02-Nov 06:30 07:07 16:32 17:09 10:39
Sun, 03-Nov 06:32 07:09 16:30 17:07 10:35
Mon, 04-Nov 06:34 07:11 16:28 17:05 10:32
Tue, 05-Nov 06:35 07:13 16:26 17:04 10:28
Wed, 06-Nov 06:37 07:14 16:25 17:02 10:25
Thu, 07-Nov 06:39 07:16 16:23 17:00 10:22
Fri, 08-Nov 06:41 07:18 16:21 16:59 10:18
Sat, 09-Nov 06:42 07:20 16:20 16:57 10:15
Sun, 10-Nov 06:44 07:22 16:18 16:56 10:12
Mon, 11-Nov 06:46 07:24 16:16 16:54 10:09
Tue, 12-Nov 06:47 07:26 16:15 16:53 10:06
Wed, 13-Nov 06:49 07:27 16:13 16:52 10:02
Thu, 14-Nov 06:51 07:29 16:12 16:50 09:59
Fri, 15-Nov 06:52 07:31 16:10 16:49 09:56
Sat, 16-Nov 06:54 07:33 16:09 16:48 09:54
Sun, 17-Nov 06:56 07:35 16:07 16:46 09:51

Day length is dusk to dawn. Times will vary a little if there is a hill on the horizon.

It should still be light enough to read at dawn and dusk, so there will be enough light for walking even earlier (later).

Peak District moonlight

Night of Sunset Dusk Moon Rise Moon Set Dawn Sunrise Phase % Full Max. Ht. Night Walk
Wed, 22-May 21:10 21:57 dusk dawn 04:09 04:55 100 % 00:30 all night
Thu, 23-May 21:12 21:58 dusk dawn 04:07 04:54 100 % 01:22 all night
Fri, 24-May 21:13 22:00 23:10 dawn 04:06 04:53 98 % 02:18 before dawn
Sat, 25-May 21:14 22:02 00:15 dawn 04:05 04:52 94 % 03:17 before dawn
Sun, 26-May 21:16 22:03 01:03 dawn 04:03 04:51 87 % 04:16 before dawn
Mon, 27-May 21:17 22:05 01:35 dawn 04:02 04:50 79 % 05:13 before dawn
Tue, 28-May 21:18 22:07 01:56 dawn 04:00 04:49 69 % 06:07
Wed, 29-May 21:20 22:08 02:12 dawn 03:59 04:48 59 % 06:59
Thu, 30-May 21:21 22:10 02:24 dawn 03:58 04:47 47 % 07:48
Fri, 31-May 21:22 22:11 02:34 dawn 03:57 04:46 36 % 08:36
Sat, 01-Jun 21:23 22:12 02:44 dawn 03:56 04:45 25 % 09:24
Sun, 02-Jun 21:24 22:14 02:56 dawn 03:55 04:44 16 % 10:14
Mon, 03-Jun 21:25 22:15 03:10 dawn 03:54 04:44 8 %
Tue, 04-Jun 21:26 22:16 03:29 dawn 03:53 04:43 3 %
Wed, 05-Jun 21:27 22:18 03:52 04:42 0 %
Thu, 06-Jun 21:28 22:19 dusk 22:21 03:51 04:42 0 %
Fri, 07-Jun 21:29 22:20 dusk 23:26 03:51 04:41 2 % 14:01
Sat, 08-Jun 21:30 22:21 dusk 00:11 03:50 04:41 7 % 15:00
Sun, 09-Jun 21:31 22:22 dusk 00:41 03:49 04:40 13 % 15:55
Mon, 10-Jun 21:32 22:23 dusk 01:00 03:49 04:40 21 % 16:46
Tue, 11-Jun 21:32 22:24 dusk 01:14 03:48 04:40 29 % 17:32
Wed, 12-Jun 21:33 22:24 dusk 01:25 03:48 04:39 38 % 18:15
Thu, 13-Jun 21:34 22:25 dusk 01:33 03:48 04:39 48 % 18:56
Fri, 14-Jun 21:34 22:26 dusk 01:41 03:48 04:39 57 % 19:35
Sat, 15-Jun 21:35 22:26 dusk 01:49 03:47 04:39 66 % 20:13
Sun, 16-Jun 21:35 22:27 dusk 01:58 03:47 04:39 75 % 20:54 after dusk
Mon, 17-Jun 21:36 22:27 dusk 02:09 03:47 04:39 83 % 21:36 after dusk
Tue, 18-Jun 21:36 22:28 dusk 02:24 03:47 04:39 90 % 22:22 after dusk
Wed, 19-Jun 21:36 22:28 dusk 02:45 03:47 04:39 95 % 23:12 after dusk
Thu, 20-Jun 21:37 22:28 dusk 03:18 03:48 04:40 99 % 00:07 after dusk
Fri, 21-Jun 21:37 22:29 dusk dawn 03:48 04:40 100 % 01:06 all night
Sat, 22-Jun 21:37 22:29 22:58 dawn 03:48 04:40 99 % 02:06 before dawn
Sun, 23-Jun 21:37 22:29 23:36 dawn 03:49 04:40 95 % 03:06 before dawn
Mon, 24-Jun 21:37 22:29 00:01 dawn 03:49 04:41 90 % 04:02 before dawn
Tue, 25-Jun 21:37 22:29 00:18 dawn 03:50 04:41 81 % 04:55 before dawn
Wed, 26-Jun 21:37 22:28 00:31 dawn 03:50 04:42 72 % 05:46
Thu, 27-Jun 21:37 22:28 00:42 dawn 03:51 04:42 61 % 06:34
Fri, 28-Jun 21:37 22:28 00:52 dawn 03:52 04:43 49 % 07:21
Sat, 29-Jun 21:36 22:27 01:03 dawn 03:53 04:44 38 % 08:10
Sun, 30-Jun 21:36 22:27 01:16 dawn 03:53 04:44 27 % 09:00
Mon, 01-Jul 21:36 22:26 01:32 dawn 03:54 04:45 18 % 09:54
Tue, 02-Jul 21:35 22:26 01:56 dawn 03:55 04:46 10 %
Wed, 03-Jul 21:35 22:25 02:32 dawn 03:56 04:47 5 %
Thu, 04-Jul 21:34 22:24 03:23 dawn 03:58 04:48 1 %
Fri, 05-Jul 21:34 22:24 03:59 04:49 0 %
Sat, 06-Jul 21:33 22:23 dusk 22:41 04:00 04:50 1 % 13:44
Sun, 07-Jul 21:32 22:22 dusk 23:04 04:01 04:51 4 % 14:37
Mon, 08-Jul 21:31 22:21 dusk 23:20 04:02 04:52 9 % 15:25
Tue, 09-Jul 21:31 22:20 dusk 23:31 04:04 04:53 16 % 16:10
Wed, 10-Jul 21:30 22:19 dusk 23:40 04:05 04:54 23 % 16:51
Thu, 11-Jul 21:29 22:18 dusk 23:48 04:07 04:55 32 % 17:31
Fri, 12-Jul 21:28 22:16 dusk 23:56 04:08 04:56 41 % 18:09
Sat, 13-Jul 21:27 22:15 dusk 00:05 04:10 04:58 50 % 18:49
Sun, 14-Jul 21:26 22:14 dusk 00:14 04:11 04:59 60 % 19:30
Mon, 15-Jul 21:25 22:12 dusk 00:27 04:13 05:00 69 % 20:14
Tue, 16-Jul 21:24 22:11 dusk 00:45 04:14 05:02 78 % 21:01 after dusk
Wed, 17-Jul 21:22 22:09 dusk 01:12 04:16 05:03 86 % 21:54 after dusk
Thu, 18-Jul 21:21 22:08 dusk 01:54 04:18 05:04 92 % 22:51 after dusk
Fri, 19-Jul 21:20 22:06 dusk 02:56 04:19 05:06 97 % 23:51 after dusk
Sat, 20-Jul 21:19 22:05 dusk 04:18 04:21 05:07 100 % 00:52 after dusk
Sun, 21-Jul 21:17 22:03 dusk dawn 04:23 05:09 100 % 01:51 all night
Mon, 22-Jul 21:16 22:01 22:24 dawn 04:25 05:10 97 % 02:47 before dawn
Tue, 23-Jul 21:14 22:00 22:38 dawn 04:26 05:12 91 % 03:40 before dawn
Wed, 24-Jul 21:13 21:58 22:50 dawn 04:28 05:13 83 % 04:30 before dawn
Thu, 25-Jul 21:11 21:56 23:00 dawn 04:30 05:15 74 % 05:19
Fri, 26-Jul 21:10 21:54 23:11 dawn 04:32 05:16 63 % 06:07
Sat, 27-Jul 21:08 21:52 23:23 dawn 04:34 05:18 52 % 06:57
Sun, 28-Jul 21:07 21:50 23:38 dawn 04:36 05:19 41 % 07:50
Mon, 29-Jul 21:05 21:48 23:59 dawn 04:38 05:21 30 % 08:45
Tue, 30-Jul 21:03 21:46 00:30 dawn 04:39 05:23 21 % 09:42
Wed, 31-Jul 21:02 21:44 01:15 dawn 04:41 05:24 13 %
Thu, 01-Aug 21:00 21:42 02:17 dawn 04:43 05:26 6 %
Fri, 02-Aug 20:58 21:40 03:32 dawn 04:45 05:27 2 %
Sat, 03-Aug 20:56 21:38 04:47 05:29 0 %
Sun, 04-Aug 20:54 21:36 04:49 05:31 0 %
Mon, 05-Aug 20:53 21:34 dusk 21:39 04:51 05:32 2 % 14:05
Tue, 06-Aug 20:51 21:32 dusk 21:48 04:53 05:34 6 % 14:48
Wed, 07-Aug 20:49 21:30 dusk 21:57 04:55 05:36 11 % 15:28
Thu, 08-Aug 20:47 21:27 dusk 22:04 04:57 05:37 18 % 16:07
Fri, 09-Aug 20:45 21:25 dusk 22:12 04:59 05:39 25 % 16:45
Sat, 10-Aug 20:43 21:23 dusk 22:21 05:01 05:41 34 % 17:25
Sun, 11-Aug 20:41 21:21 dusk 22:32 05:03 05:43 43 % 18:07
Mon, 12-Aug 20:39 21:18 dusk 22:47 05:04 05:44 53 % 18:53
Tue, 13-Aug 20:37 21:16 dusk 23:09 05:06 05:46 63 % 19:42
Wed, 14-Aug 20:35 21:14 dusk 23:43 05:08 05:48 73 % 20:36
Thu, 15-Aug 20:32 21:12 dusk 00:34 05:10 05:49 82 % 21:34 after dusk
Fri, 16-Aug 20:30 21:09 dusk 01:47 05:12 05:51 89 % 22:34 after dusk
Sat, 17-Aug 20:28 21:07 dusk 03:16 05:14 05:53 95 % 23:34 after dusk
Sun, 18-Aug 20:26 21:04 dusk 04:51 05:16 05:55 99 % 00:32 after dusk
Mon, 19-Aug 20:24 21:02 dusk dawn 05:18 05:56 100 % 01:28 all night
Tue, 20-Aug 20:22 21:00 dusk dawn 05:20 05:58 98 % 02:20 all night
Wed, 21-Aug 20:19 20:57 21:07 dawn 05:22 06:00 93 % 03:11 before dawn
Thu, 22-Aug 20:17 20:55 21:18 dawn 05:24 06:01 85 % 04:01 before dawn
Fri, 23-Aug 20:15 20:53 21:29 dawn 05:26 06:03 76 % 04:52 before dawn
Sat, 24-Aug 20:13 20:50 21:43 dawn 05:27 06:05 66 % 05:45
Sun, 25-Aug 20:10 20:48 22:02 dawn 05:29 06:07 55 % 06:40
Mon, 26-Aug 20:08 20:45 22:30 dawn 05:31 06:08 44 % 07:37
Tue, 27-Aug 20:06 20:43 23:11 dawn 05:33 06:10 33 % 08:35
Wed, 28-Aug 20:04 20:40 00:08 dawn 05:35 06:12 24 % 09:32
Thu, 29-Aug 20:01 20:38 01:19 dawn 05:37 06:13 15 % 10:26
Fri, 30-Aug 19:59 20:35 02:37 dawn 05:39 06:15 9 %
Sat, 31-Aug 19:57 20:33 03:57 dawn 05:40 06:17 4 %
