Mam Tor to Kinder Low walk

Peak District out-and-back ridge walk around Edale from a car park at 420m to Mam Tor, Lords Seat, Brown Knoll, Swines Back and Kinder Low (633m)

Hiking weather forecast

Peak District hourly weather (Visual Crossing)

Sunset: 21:35. Dusk: 22:25. Moon: 5% (02:32 to dawn)

Updated: 02:31 on Wed, 03-Jul

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 90% 90% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 23% 23%
Thu, 04-Jul 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0%
Fri, 05-Jul 10% 10% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 42% 42%
Sat, 06-Jul 29% 29% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 0% 0%
Sun, 07-Jul 3% 3% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 16% 16%
Mon, 08-Jul 3% 3% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 19% 19%
Tue, 09-Jul 16% 16% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 42% 42%
Wed, 10-Jul 29% 29% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 26% 26%
Thu, 11-Jul 16% 16% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 23% 23%
Fri, 12-Jul 10% 10% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 29% 29%
Sat, 13-Jul 29% 29% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 32% 32%
Sun, 14-Jul 13% 13% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 29% 29%
Mon, 15-Jul 16% 16% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 26% 26%
Tue, 16-Jul 13% 13% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 13% 13%
Wed, 17-Jul 10% 10% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 23% 23%

Powered by Visual Crossing Weather

Peak District hourly weather (Open Meteo)

Sunset: 21:35. Dusk: 22:25. Moon: 5% (02:32 to dawn)

Updated: 02:32 on Wed, 03-Jul

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 92% 89% 87% 83% 78% 74% 60% 46% 32% 36% 41% 45% 58% 71% 84% 69%
Thu, 04-Jul 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 10% 14% 19% 23% 19% 14% 10% 7%
Fri, 05-Jul 8% 15% 23% 25% 27% 29% 33% 38% 42% 47% 53% 58% 62% 67% 71% 69%
Sat, 06-Jul 32% 26% 19% 20% 22% 23% 31% 40% 48% 50% 53% 55% 47% 40% 32% 21%
Sun, 07-Jul 0% 0% 0% 4% 9% 13% 32% 52% 71% 74% 78% 81% 73% 66% 58% 48%
Mon, 08-Jul 🌫 11% 🌫 8% 🌫 6% 6% 6% 6% 16% 25% 35% 36% 38% 39% 44% 50% 55% 46%
Tue, 09-Jul 20% 22% 23% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 34% 33% 32% 36% 41% 45% 38%
Wed, 10-Jul 15% 14% 13% 11% 8% 6% 14% 21% 29% 37% 44% 52% 51% 49% 48% 43%
Thu, 11-Jul

Weather data by Open-Meteo.com

Peak District hourly weather (Met Office)

Sunset: 21:35. Dusk: 22:25. Moon: 5% (02:32 to dawn)

Updated: 00:00 on Wed, 03-Jul

06 09 12 15 18 21
Today 94% 78% 11% 19% 40% 5%
Thu, 04-Jul 1% 5% 6% 5% 2% 1%
Fri, 05-Jul 12% 18% 53% 25% 24% 18%
Sat, 06-Jul 8% 12% 9% 7% 8% 3%
Sun, 07-Jul 2% 14% 17% 14% 15% 8%
Mon, 08-Jul 9% 13% 16% 18% 16% 12%
Tue, 09-Jul 11% 14% 15% 15% 15% 14%
Wed, 10-Jul

Powered by Met Office data.

Peak District weather (Met Office)

Updated: 15:04 on Tue, 02-Jul

Becoming changeable and breezy. Feeling cooler.

This Evening and Tonight:

  • Cloud thickening from the west through the evening, with a swathe of heavier and more persistent rain then arriving on a strengthening breeze around midnight.
  • Clearing from the west around dawn leaving patchy rain and drizzle.
  • Minimum Temperature 9C.

Wednesday:

  • Cloudy and damp start before rain and patchy drizzle clears.
  • Then some brighter spells either side of a rain band later in the afternoon.
  • Breezier evening with isolated showers.
  • Cool.
  • Maximum Temperature 17C.

Thursday to Saturday:

  • Changeable with spells of rain and blustery showers, possibly thundery.
  • Generally cloudy Friday with chance of heavier rain later.
  • Eastern parts seeing the best of any drier, brighter weather.
  • Cool.

UK Day 6-7 and week 2

  • Sunday looks most likely to be a fairly cool and showery day, similar to Saturday although with lighter winds which gives a greater chance for some places to catch a slow-moving heavy downpour.
  • Sunny spells too.
  • Into the following week, further cloud and rain bearing weather systems are likely to move into at least the west of the UK, accompanied by stronger winds at times, continuing the recent changeable theme.
  • However, there are tentative signs that further into next week, conditions may begin to gradually turn a bit more settled, at least for a time.
  • This particularly so across eastern parts, with temperatures more widely trending back up to average and then potentially above average as the week progresses.

UK Week 3 and 4

  • There is a chance that the period could start off on a settled note, but overall fairly changeable and at times cool weather is slightly favoured during the second half of July.
  • This doesn't rule out brief, warm or even hot spells.
  • Wetter than average conditions are slightly more likely than drier than average conditions, with western and southern UK more likely than elsewhere to see above average rainfall.

Powered by Met Office data.

Peak District mountain weather forecast (Met Office)

Sunset: 21:35. Dusk: 22:25. Moon: 5% (02:32 to dawn)

Updated: 17:32 on Tue, 02-Jul

Evening

Cloud building during the evening, with rain arriving in the west towards midnight.

Tomorow
Wed, 03-Jul

Dull and damp start. Drier for a time with showery rain later. Clear spells overnight.

A cloudy and wet start to the day with some bursts of locally heavy rain, particularly across western Peaks. Rain becoming lighter and patchier by late morning. A further band of showery rain is expected during the afternoon, although some southern and eastern areas may remain dry. Turning drier in the evening with clear spells to end the day.

Chance of Cloud free tops 30% or less in the rain, mainly in the west. Improving 60% during the afternoon and 80% or greater by the end of the day.
Visibility Cloud bases lowering to 300m in the early rain, bases then lifting through the morning as rain clears to around 500m. Although low cloud may persist across higher routes in the north of the Peaks until the afternoon. Breaks developing in the east and across more sheltered southern and eastern ranges. Cloud lowering again in association with the showery band of rain during the afternoon, but with only brief deterioration to around 500m. Clear spells during the evening. Visibility will be poor in heavy rain and drizzle, moderate in lighter rain and showers, becoming very good whenever rain clears.
Confidence High confidence in the overall story, with a mobile and rather cool regime becoming established. Low confidence in details, timing and intensity of the rain and showers - particularly Friday into Saturday.
View Changeable conditions throughout and feeling cooler at height. Waterproofs may become soaked for a while during the morning, and a few watercourses may become swollen. Areas of persistent low cloud may make navigation challenging.
Low risk Heavy Persistent Rain
Medium risk Poor Visibility

Conditions on the tops

Time Weather Rain Temp Wind Freezing
00:00 Light rain 60% 8 16 1900m
03:00 Heavy Rain 90% 8 16 1900m
06:00 Heavy Rain 90% 8 22 2000m
09:00 Drizzle 60% 9 21 2000m
12:00 Cloudy 10% 10 20 2700m
15:00 Light rain 40% 10 18 2500m
18:00 Light rain showers 30% 11 20 2200m
21:00 Partly cloudy (night) <05% 9 19 1800m
Thu, 04-Jul

Remaining unseasonably cool and windy, feeling particularly cool at height and on exposed ridges. Spells of strong sunshine through the day. Mostly staying dry, although there is a chance of a few blustery showers developing.

Ice Remaining well above summits.
Visibility Cloud bases are largely expected to remain above summits, although bases may briefly lower in the vicinity of showers to around 600m. Visibility will be excellent but moderate in any showers.
Wind West 20-25mph with occasional summit gusts 35-40mph, possibly 45mph.
Temp Plus 7 Celsius, rising to Plus 12 Celsius. (at high level)
Fri, 05-Jul

Bright spells initially, but soon clouding over. Probably becoming wet and windy for a time as an area of heavy and persistent rain encroaches from the southwest. Low confidence in details. Further area of heavy rain or showers possible late on.

Sat, 06-Jul

Remaining changeable with a mix of bright or sunny spells and the odd blustery shower with an outside chance of a thundery downpour. Fine evening. Westerly winds with summit gusts 25-30mph.

Sun, 07-Jul

Bright to start, then showers breaking out widely. Some of these showers have the potential to turn heavy and thundery with a risk of hail. Gentle south west winds.

Powered by Met Office data.

Peak District daylight

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Day Length
Wed, 03-Jul 03:55 04:46 21:35 22:25 18:30
Thu, 04-Jul 03:56 04:47 21:34 22:24 18:28
Fri, 05-Jul 03:58 04:48 21:34 22:24 18:26
Sat, 06-Jul 03:59 04:49 21:33 22:23 18:24
Sun, 07-Jul 04:00 04:50 21:32 22:22 18:22
Mon, 08-Jul 04:01 04:51 21:31 22:21 18:20
Tue, 09-Jul 04:02 04:52 21:31 22:20 18:17
Wed, 10-Jul 04:04 04:53 21:30 22:19 18:15
Thu, 11-Jul 04:05 04:54 21:29 22:18 18:12
Fri, 12-Jul 04:07 04:55 21:28 22:16 18:10
Sat, 13-Jul 04:08 04:56 21:27 22:15 18:07
Sun, 14-Jul 04:10 04:58 21:26 22:14 18:04
Mon, 15-Jul 04:11 04:59 21:25 22:12 18:01
Tue, 16-Jul 04:13 05:00 21:24 22:11 17:58
Wed, 17-Jul 04:14 05:02 21:22 22:09 17:55
Thu, 18-Jul 04:16 05:03 21:21 22:08 17:52
Fri, 19-Jul 04:18 05:04 21:20 22:06 17:49
Sat, 20-Jul 04:19 05:06 21:19 22:05 17:45
Sun, 21-Jul 04:21 05:07 21:17 22:03 17:42
Mon, 22-Jul 04:23 05:09 21:16 22:01 17:38
Tue, 23-Jul 04:25 05:10 21:14 22:00 17:35
Wed, 24-Jul 04:26 05:12 21:13 21:58 17:31
Thu, 25-Jul 04:28 05:13 21:11 21:56 17:28
Fri, 26-Jul 04:30 05:15 21:10 21:54 17:24
Sat, 27-Jul 04:32 05:16 21:08 21:52 17:20
Sun, 28-Jul 04:34 05:18 21:07 21:50 17:17
Mon, 29-Jul 04:36 05:19 21:05 21:48 17:13
Tue, 30-Jul 04:38 05:21 21:03 21:46 17:09
Wed, 31-Jul 04:39 05:23 21:02 21:44 17:05
Thu, 01-Aug 04:41 05:24 21:00 21:42 17:01
Fri, 02-Aug 04:43 05:26 20:58 21:40 16:57
Sat, 03-Aug 04:45 05:27 20:56 21:38 16:53
Sun, 04-Aug 04:47 05:29 20:54 21:36 16:49
Mon, 05-Aug 04:49 05:31 20:53 21:34 16:45
Tue, 06-Aug 04:51 05:32 20:51 21:32 16:41
Wed, 07-Aug 04:53 05:34 20:49 21:30 16:37
Thu, 08-Aug 04:55 05:36 20:47 21:27 16:33
Fri, 09-Aug 04:57 05:37 20:45 21:25 16:29
Sat, 10-Aug 04:59 05:39 20:43 21:23 16:24
Sun, 11-Aug 05:01 05:41 20:41 21:21 16:20
Mon, 12-Aug 05:03 05:43 20:39 21:18 16:16
Tue, 13-Aug 05:04 05:44 20:37 21:16 16:12
Wed, 14-Aug 05:06 05:46 20:35 21:14 16:07
Thu, 15-Aug 05:08 05:48 20:32 21:12 16:03
Fri, 16-Aug 05:10 05:49 20:30 21:09 15:59
Sat, 17-Aug 05:12 05:51 20:28 21:07 15:55
Sun, 18-Aug 05:14 05:53 20:26 21:04 15:50
Mon, 19-Aug 05:16 05:55 20:24 21:02 15:46
Tue, 20-Aug 05:18 05:56 20:22 21:00 15:42
Wed, 21-Aug 05:20 05:58 20:19 20:57 15:38
Thu, 22-Aug 05:22 06:00 20:17 20:55 15:33
Fri, 23-Aug 05:24 06:01 20:15 20:53 15:29
Sat, 24-Aug 05:26 06:03 20:13 20:50 15:25
Sun, 25-Aug 05:27 06:05 20:10 20:48 15:20
Mon, 26-Aug 05:29 06:07 20:08 20:45 15:16
Tue, 27-Aug 05:31 06:08 20:06 20:43 15:12
Wed, 28-Aug 05:33 06:10 20:04 20:40 15:07
Thu, 29-Aug 05:35 06:12 20:01 20:38 15:03
Fri, 30-Aug 05:37 06:13 19:59 20:35 14:59
Sat, 31-Aug 05:39 06:15 19:57 20:33 14:54
Sun, 01-Sep 05:40 06:17 19:54 20:30 14:50
Mon, 02-Sep 05:42 06:19 19:52 20:28 14:46
Tue, 03-Sep 05:44 06:20 19:50 20:25 14:41
Wed, 04-Sep 05:46 06:22 19:47 20:23 14:37
Thu, 05-Sep 05:48 06:24 19:45 20:20 14:33
Fri, 06-Sep 05:50 06:25 19:42 20:18 14:28
Sat, 07-Sep 05:51 06:27 19:40 20:15 14:24
Sun, 08-Sep 05:53 06:29 19:38 20:13 14:20
Mon, 09-Sep 05:55 06:30 19:35 20:10 14:15
Tue, 10-Sep 05:57 06:32 19:33 20:08 14:11
Wed, 11-Sep 05:59 06:34 19:30 20:06 14:07
Thu, 12-Sep 06:00 06:36 19:28 20:03 14:03
Fri, 13-Sep 06:02 06:37 19:26 20:01 13:58
Sat, 14-Sep 06:04 06:39 19:23 19:58 13:54
Sun, 15-Sep 06:06 06:41 19:21 19:56 13:50
Mon, 16-Sep 06:08 06:42 19:18 19:53 13:46
Tue, 17-Sep 06:09 06:44 19:16 19:51 13:41
Wed, 18-Sep 06:11 06:46 19:13 19:48 13:37
Thu, 19-Sep 06:13 06:48 19:11 19:46 13:33
Fri, 20-Sep 06:15 06:49 19:09 19:43 13:29
Sat, 21-Sep 06:16 06:51 19:06 19:41 13:24
Sun, 22-Sep 06:18 06:53 19:04 19:38 13:20
Mon, 23-Sep 06:20 06:54 19:01 19:36 13:16
Tue, 24-Sep 06:22 06:56 18:59 19:33 13:12
Wed, 25-Sep 06:23 06:58 18:57 19:31 13:08
Thu, 26-Sep 06:25 07:00 18:54 19:29 13:03
Fri, 27-Sep 06:27 07:01 18:52 19:26 12:59
Sat, 28-Sep 06:29 07:03 18:49 19:24 12:55
Sun, 29-Sep 06:30 07:05 18:47 19:21 12:51
Mon, 30-Sep 06:32 07:07 18:44 19:19 12:47
Tue, 01-Oct 06:34 07:08 18:42 19:17 12:43
Wed, 02-Oct 06:36 07:10 18:40 19:14 12:38
Thu, 03-Oct 06:37 07:12 18:37 19:12 12:34
Fri, 04-Oct 06:39 07:14 18:35 19:09 12:30
Sat, 05-Oct 06:41 07:15 18:33 19:07 12:26
Sun, 06-Oct 06:43 07:17 18:30 19:05 12:22
Mon, 07-Oct 06:44 07:19 18:28 19:02 12:18
Tue, 08-Oct 06:46 07:21 18:26 19:00 12:14
Wed, 09-Oct 06:48 07:23 18:23 18:58 12:10
Thu, 10-Oct 06:50 07:24 18:21 18:56 12:06
Fri, 11-Oct 06:51 07:26 18:19 18:53 12:02
Sat, 12-Oct 06:53 07:28 18:16 18:51 11:58
Sun, 13-Oct 06:55 07:30 18:14 18:49 11:54
Mon, 14-Oct 06:57 07:32 18:12 18:47 11:50
Tue, 15-Oct 06:58 07:33 18:10 18:44 11:46
Wed, 16-Oct 07:00 07:35 18:07 18:42 11:42
Thu, 17-Oct 07:02 07:37 18:05 18:40 11:38
Fri, 18-Oct 07:04 07:39 18:03 18:38 11:34
Sat, 19-Oct 07:05 07:41 18:01 18:36 11:31
Sun, 20-Oct 07:07 07:43 17:58 18:34 11:27
Mon, 21-Oct 07:09 07:44 17:56 18:32 11:23
Tue, 22-Oct 07:11 07:46 17:54 18:30 11:19
Wed, 23-Oct 07:12 07:48 17:52 18:28 11:15
Thu, 24-Oct 07:14 07:50 17:50 18:26 11:11
Fri, 25-Oct 07:16 07:52 17:48 18:24 11:08
Sat, 26-Oct 07:18 07:54 17:46 18:22 11:04
Sun, 27-Oct 06:20 06:56 16:44 17:20 11:00
Mon, 28-Oct 06:21 06:57 16:42 17:18 10:57
Tue, 29-Oct 06:23 06:59 16:40 17:16 10:53
Wed, 30-Oct 06:25 07:01 16:38 17:14 10:49
Thu, 31-Oct 06:27 07:03 16:36 17:12 10:46
Fri, 01-Nov 06:28 07:05 16:34 17:11 10:42
Sat, 02-Nov 06:30 07:07 16:32 17:09 10:39
Sun, 03-Nov 06:32 07:09 16:30 17:07 10:35
Mon, 04-Nov 06:34 07:11 16:28 17:05 10:32
Tue, 05-Nov 06:35 07:13 16:26 17:04 10:28
Wed, 06-Nov 06:37 07:14 16:25 17:02 10:25
Thu, 07-Nov 06:39 07:16 16:23 17:00 10:22
Fri, 08-Nov 06:41 07:18 16:21 16:59 10:18
Sat, 09-Nov 06:42 07:20 16:20 16:57 10:15
Sun, 10-Nov 06:44 07:22 16:18 16:56 10:12
Mon, 11-Nov 06:46 07:24 16:16 16:54 10:09
Tue, 12-Nov 06:47 07:26 16:15 16:53 10:06
Wed, 13-Nov 06:49 07:27 16:13 16:52 10:02
Thu, 14-Nov 06:51 07:29 16:12 16:50 09:59
Fri, 15-Nov 06:52 07:31 16:10 16:49 09:56
Sat, 16-Nov 06:54 07:33 16:09 16:48 09:54
Sun, 17-Nov 06:56 07:35 16:07 16:46 09:51
Mon, 18-Nov 06:57 07:37 16:06 16:45 09:48
Tue, 19-Nov 06:59 07:38 16:05 16:44 09:45
Wed, 20-Nov 07:01 07:40 16:03 16:43 09:42
Thu, 21-Nov 07:02 07:42 16:02 16:42 09:40
Fri, 22-Nov 07:04 07:43 16:01 16:41 09:37
Sat, 23-Nov 07:05 07:45 16:00 16:40 09:35
Sun, 24-Nov 07:07 07:47 15:59 16:39 09:32
Mon, 25-Nov 07:08 07:49 15:58 16:38 09:30
Tue, 26-Nov 07:10 07:50 15:57 16:37 09:28
Wed, 27-Nov 07:11 07:52 15:56 16:36 09:25
Thu, 28-Nov 07:13 07:53 15:55 16:36 09:23
Fri, 29-Nov 07:14 07:55 15:54 16:35 09:21
Sat, 30-Nov 07:15 07:56 15:53 16:34 09:19
Sun, 01-Dec 07:17 07:58 15:53 16:34 09:17
Mon, 02-Dec 07:18 07:59 15:52 16:33 09:15
Tue, 03-Dec 07:19 08:01 15:51 16:33 09:14
Wed, 04-Dec 07:21 08:02 15:51 16:32 09:12
Thu, 05-Dec 07:22 08:03 15:50 16:32 09:10
Fri, 06-Dec 07:23 08:05 15:50 16:32 09:09
Sat, 07-Dec 07:24 08:06 15:50 16:31 09:07
Sun, 08-Dec 07:25 08:07 15:49 16:31 09:06
Mon, 09-Dec 07:26 08:08 15:49 16:31 09:05
Tue, 10-Dec 07:27 08:09 15:49 16:31 09:04
Wed, 11-Dec 07:28 08:10 15:49 16:31 09:03
Thu, 12-Dec 07:29 08:11 15:49 16:31 09:02
Fri, 13-Dec 07:30 08:12 15:49 16:31 09:01
Sat, 14-Dec 07:31 08:13 15:49 16:31 09:00
Sun, 15-Dec 07:32 08:14 15:49 16:31 08:59
Mon, 16-Dec 07:33 08:15 15:49 16:32 08:59
Tue, 17-Dec 07:33 08:16 15:49 16:32 08:58
Wed, 18-Dec 07:34 08:16 15:50 16:32 08:58
Thu, 19-Dec 07:35 08:17 15:50 16:32 08:58
Fri, 20-Dec 07:35 08:18 15:50 16:33 08:58
Sat, 21-Dec 07:36 08:18 15:51 16:33 08:58
Sun, 22-Dec 07:36 08:19 15:51 16:34 08:58
Mon, 23-Dec 07:37 08:19 15:52 16:35 08:58
Tue, 24-Dec 07:37 08:19 15:53 16:35 08:58
Wed, 25-Dec 07:37 08:20 15:53 16:36 08:59
Thu, 26-Dec 07:38 08:20 15:54 16:37 08:59
Fri, 27-Dec 07:38 08:20 15:55 16:37 09:00
Sat, 28-Dec 07:38 08:20 15:56 16:38 09:00
Sun, 29-Dec 07:38 08:20 15:57 16:39 09:01

Day length is dusk to dawn. Times will vary a little if there is a hill on the horizon.

It should still be light enough to read at dawn and dusk, so there will be enough light for walking even earlier (later).

Peak District moonlight

Night of Sunset Dusk Moon Rise Moon Set Dawn Sunrise Phase % Full Max. Ht. Night Walk
Wed, 03-Jul 21:35 22:25 02:32 dawn 03:56 04:47 5 %
Thu, 04-Jul 21:34 22:24 03:23 dawn 03:58 04:48 1 %
Fri, 05-Jul 21:34 22:24 03:59 04:49 0 %
Sat, 06-Jul 21:33 22:23 dusk 22:41 04:00 04:50 1 % 13:44
Sun, 07-Jul 21:32 22:22 dusk 23:04 04:01 04:51 4 % 14:37
Mon, 08-Jul 21:31 22:21 dusk 23:20 04:02 04:52 9 % 15:25
Tue, 09-Jul 21:31 22:20 dusk 23:31 04:04 04:53 16 % 16:10
Wed, 10-Jul 21:30 22:19 dusk 23:40 04:05 04:54 23 % 16:51
Thu, 11-Jul 21:29 22:18 dusk 23:48 04:07 04:55 32 % 17:31
Fri, 12-Jul 21:28 22:16 dusk 23:56 04:08 04:56 41 % 18:09
Sat, 13-Jul 21:27 22:15 dusk 00:05 04:10 04:58 50 % 18:49
Sun, 14-Jul 21:26 22:14 dusk 00:14 04:11 04:59 60 % 19:30
Mon, 15-Jul 21:25 22:12 dusk 00:27 04:13 05:00 69 % 20:14
Tue, 16-Jul 21:24 22:11 dusk 00:45 04:14 05:02 78 % 21:01 after dusk
Wed, 17-Jul 21:22 22:09 dusk 01:12 04:16 05:03 86 % 21:54 after dusk
Thu, 18-Jul 21:21 22:08 dusk 01:54 04:18 05:04 92 % 22:51 after dusk
Fri, 19-Jul 21:20 22:06 dusk 02:56 04:19 05:06 97 % 23:51 after dusk
Sat, 20-Jul 21:19 22:05 dusk 04:18 04:21 05:07 100 % 00:52 after dusk
Sun, 21-Jul 21:17 22:03 dusk dawn 04:23 05:09 100 % 01:51 all night
Mon, 22-Jul 21:16 22:01 22:24 dawn 04:25 05:10 97 % 02:47 before dawn
Tue, 23-Jul 21:14 22:00 22:38 dawn 04:26 05:12 91 % 03:40 before dawn
Wed, 24-Jul 21:13 21:58 22:50 dawn 04:28 05:13 83 % 04:30 before dawn
Thu, 25-Jul 21:11 21:56 23:00 dawn 04:30 05:15 74 % 05:19
Fri, 26-Jul 21:10 21:54 23:11 dawn 04:32 05:16 63 % 06:07
Sat, 27-Jul 21:08 21:52 23:23 dawn 04:34 05:18 52 % 06:57
Sun, 28-Jul 21:07 21:50 23:38 dawn 04:36 05:19 41 % 07:50
Mon, 29-Jul 21:05 21:48 23:59 dawn 04:38 05:21 30 % 08:45
Tue, 30-Jul 21:03 21:46 00:30 dawn 04:39 05:23 21 % 09:42
Wed, 31-Jul 21:02 21:44 01:15 dawn 04:41 05:24 13 %
Thu, 01-Aug 21:00 21:42 02:17 dawn 04:43 05:26 6 %
Fri, 02-Aug 20:58 21:40 03:32 dawn 04:45 05:27 2 %
Sat, 03-Aug 20:56 21:38 04:47 05:29 0 %
Sun, 04-Aug 20:54 21:36 04:49 05:31 0 %
Mon, 05-Aug 20:53 21:34 dusk 21:39 04:51 05:32 2 % 14:05
Tue, 06-Aug 20:51 21:32 dusk 21:48 04:53 05:34 6 % 14:48
Wed, 07-Aug 20:49 21:30 dusk 21:57 04:55 05:36 11 % 15:28
Thu, 08-Aug 20:47 21:27 dusk 22:04 04:57 05:37 18 % 16:07
Fri, 09-Aug 20:45 21:25 dusk 22:12 04:59 05:39 25 % 16:45
Sat, 10-Aug 20:43 21:23 dusk 22:21 05:01 05:41 34 % 17:25
Sun, 11-Aug 20:41 21:21 dusk 22:32 05:03 05:43 43 % 18:07
Mon, 12-Aug 20:39 21:18 dusk 22:47 05:04 05:44 53 % 18:53
Tue, 13-Aug 20:37 21:16 dusk 23:09 05:06 05:46 63 % 19:42
Wed, 14-Aug 20:35 21:14 dusk 23:43 05:08 05:48 73 % 20:36
Thu, 15-Aug 20:32 21:12 dusk 00:34 05:10 05:49 82 % 21:34 after dusk
Fri, 16-Aug 20:30 21:09 dusk 01:47 05:12 05:51 89 % 22:34 after dusk
Sat, 17-Aug 20:28 21:07 dusk 03:16 05:14 05:53 95 % 23:34 after dusk
Sun, 18-Aug 20:26 21:04 dusk 04:51 05:16 05:55 99 % 00:32 after dusk
Mon, 19-Aug 20:24 21:02 dusk dawn 05:18 05:56 100 % 01:28 all night
Tue, 20-Aug 20:22 21:00 dusk dawn 05:20 05:58 98 % 02:20 all night
Wed, 21-Aug 20:19 20:57 21:07 dawn 05:22 06:00 93 % 03:11 before dawn
Thu, 22-Aug 20:17 20:55 21:18 dawn 05:24 06:01 85 % 04:01 before dawn
Fri, 23-Aug 20:15 20:53 21:29 dawn 05:26 06:03 76 % 04:52 before dawn
Sat, 24-Aug 20:13 20:50 21:43 dawn 05:27 06:05 66 % 05:45
Sun, 25-Aug 20:10 20:48 22:02 dawn 05:29 06:07 55 % 06:40
Mon, 26-Aug 20:08 20:45 22:30 dawn 05:31 06:08 44 % 07:37
Tue, 27-Aug 20:06 20:43 23:11 dawn 05:33 06:10 33 % 08:35
Wed, 28-Aug 20:04 20:40 00:08 dawn 05:35 06:12 24 % 09:32
Thu, 29-Aug 20:01 20:38 01:19 dawn 05:37 06:13 15 % 10:26
Fri, 30-Aug 19:59 20:35 02:37 dawn 05:39 06:15 9 %
Sat, 31-Aug 19:57 20:33 03:57 dawn 05:40 06:17 4 %
Sun, 01-Sep 19:54 20:30 05:14 dawn 05:42 06:19 1 %
Mon, 02-Sep 19:52 20:28 05:44 06:20 0 %
Tue, 03-Sep 19:50 20:25 05:46 06:22 1 %
Wed, 04-Sep 19:47 20:23 05:48 06:24 3 % 14:05
Thu, 05-Sep 19:45 20:20 dusk 20:21 05:50 06:25 7 % 14:44
Fri, 06-Sep 19:42 20:18 dusk 20:29 05:51 06:27 13 % 15:23
Sat, 07-Sep 19:40 20:15 dusk 20:39 05:53 06:29 20 % 16:04
Sun, 08-Sep 19:38 20:13 dusk 20:52 05:55 06:30 28 % 16:48
Mon, 09-Sep 19:35 20:10 dusk 21:10 05:57 06:32 37 % 17:35
Tue, 10-Sep 19:33 20:08 dusk 21:38 05:59 06:34 47 % 18:26
Wed, 11-Sep 19:30 20:06 dusk 22:20 06:00 06:36 57 % 19:21
Thu, 12-Sep 19:28 20:03 dusk 23:22 06:02 06:37 68 % 20:19
Fri, 13-Sep 19:26 20:01 dusk 00:42 06:04 06:39 78 % 21:17 after dusk
Sat, 14-Sep 19:23 19:58 dusk 02:13 06:06 06:41 86 % 22:15 after dusk
Sun, 15-Sep 19:21 19:56 dusk 03:49 06:08 06:42 93 % 23:11 after dusk
Mon, 16-Sep 19:18 19:53 dusk 05:25 06:09 06:44 98 % 00:05 after dusk
Tue, 17-Sep 19:16 19:51 dusk dawn 06:11 06:46 100 % 00:57 all night
Wed, 18-Sep 19:13 19:48 dusk dawn 06:13 06:48 99 % 01:48 all night
Thu, 19-Sep 19:11 19:46 dusk dawn 06:15 06:49 95 % 02:40 all night
Fri, 20-Sep 19:09 19:43 19:48 dawn 06:16 06:51 88 % 03:34 before dawn
Sat, 21-Sep 19:06 19:41 20:06 dawn 06:18 06:53 79 % 04:31 before dawn
Sun, 22-Sep 19:04 19:38 20:30 dawn 06:20 06:54 69 % 05:29
Mon, 23-Sep 19:01 19:36 21:07 dawn 06:22 06:56 59 % 06:28
Tue, 24-Sep 18:59 19:33 21:59 dawn 06:23 06:58 48 % 07:27
Wed, 25-Sep 18:57 19:31 23:07 dawn 06:25 07:00 38 % 08:22
Thu, 26-Sep 18:54 19:29 00:25 dawn 06:27 07:01 28 % 09:14
Fri, 27-Sep 18:52 19:26 01:44 dawn 06:29 07:03 20 % 10:01
Sat, 28-Sep 18:49 19:24 03:02 dawn 06:30 07:05 13 %
Sun, 29-Sep 18:47 19:21 04:17 dawn 06:32 07:07 7 %
Mon, 30-Sep 18:44 19:19 05:30 dawn 06:34 07:08 3 %
Tue, 01-Oct 18:42 19:17 06:36 07:10 1 %
Wed, 02-Oct 18:40 19:14 06:37 07:12 0 %
