Pandy Inn to Llanvihangel Crucorney Walk

Offa's Dyke Path along Hatterrall Hill and Ridge, return through the Vale of Ewyas past Llanthony Priory and the Leaning Church in Cwmyoy

Hiking weather forecast

Brecon Beacons hourly weather (Visual Crossing)

Sunset: 20:13. Dusk: 20:49. Dark: 21:34. Moon 87% (00:47 to dawn)

Updated: Wed, 16-Apr at 08:39

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 100% 100% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 3% 3%
Thu, 17 Apr 3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 0% 0%
Fri, 18 Apr 10% 10% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 45% 45%
Sat, 19 Apr 36% 36% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 13% 13%
Sun, 20 Apr 7% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 16% 16%
Mon, 21 Apr 23% 23% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 26% 26%
Tue, 22 Apr 19% 19% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 26% 26%
Wed, 23 Apr 16% 16% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 13% 13%
Thu, 24 Apr 16% 16% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 7% 7%
Fri, 25 Apr 6% 6% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 7% 7%
Sat, 26 Apr 7% 7% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 0% 0%
Sun, 27 Apr 🌫 10% 🌫 10% 🌫 26% 26% 26% 26% 26% 26% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 10% 10%
Mon, 28 Apr 10% 10% 36% 36% 🌫 36% 36% 36% 36% 26% 26% 26% 26% 26% 🌫 26% 🌫 10% 🌫 10%
Tue, 29 Apr 7% 7% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 7% 7%
Wed, 30 Apr 16% 16% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 10% 10%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Visual Crossing

Brecon Beacons hourly weather (Open Meteo)

Sunset: 20:13. Dusk: 20:49. Dark: 21:34. Moon 87% (00:47 to dawn)

Updated: Wed, 16-Apr at 08:37

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 90% 92% 94% 95% 96% 96% 96% 97% 96% 96% 96% 90% 75% 🌫 55%
Thu, 17 Apr 0% 0% 1% 2% 4% 8% 12% 16% 20% 23% 25% 25% 23% 20% 15% 9%
Fri, 18 Apr 14% 20% 23% 24% 27% 34% 44% 51% 54% 55% 55% 55% 54% 53% 53% 52%
Sat, 19 Apr 36% 35% 34% 33% 31% 28% 24% 22% 22% 24% 24% 22% 19% 16% 14% 13%
Sun, 20 Apr 10% 10% 8% 5% 4% 6% 9% 12% 14% 15% 16% 17% 18% 18% 17% 14%
Mon, 21 Apr 20% 18% 18% 20% 24% 31% 40% 49% 58% 66% 69% 64% 53% 45% 41% 40%
Tue, 22 Apr 21% 20% 20% 21% 22% 23% 25% 27% 31% 36% 41% 45% 48% 49% 45% 39%
Wed, 23 Apr 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 23% 25% 27% 28% 29% 29% 28%
Thu, 24 Apr 15% 14% 14% 15% 16% 17% 19% 20% 22% 24% 25% 26% 27% 27% 25% 23%
Fri, 25 Apr 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20% 22% 25% 29% 33% 36% 39% 39% 36% 32%
Sat, 26 Apr 16% 18% 21% 25% 29% 33% 36% 39% 40% 41% 41% 40% 39% 37% 34% 29%
Sun, 27 Apr 13% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 18% 21% 25% 28% 31% 34% 35% 33% 30%
Mon, 28 Apr 23% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 27% 31% 36% 40% 44% 48% 49% 46% 40%
Tue, 29 Apr 25% 27% 28% 29% 29% 30% 30% 31% 33% 34% 36% 38% 39% 39% 37% 34%
Wed, 30 Apr 19% 20% 21% 23% 25% 27% 28% 29% 29% 29% 13% 16% 18% 19% 18% 16%
Thu, 01 May 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 19% 18%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Open-Meteo

Brecon Beacons hourly weather (Met Office)

Sunset: 20:13. Dusk: 20:49. Dark: 21:34. Moon 87% (00:47 to dawn)

Updated: Wed, 16-Apr at 07:00

06 09 12 15 18 21
Today 92% 78% 6% 3% 1%
Thu, 17 Apr 1% 4% 6% 6% 4% 4%
Fri, 18 Apr 48% 49% 14% 54% 38% 48%
Sat, 19 Apr 57% 47% 12% 12% 11% 9%
Sun, 20 Apr 7% 2% 4% 10% 10% 7%
Mon, 21 Apr 21% 52% 16% 21% 48% 14%
Tue, 22 Apr 10% 9% 14% 14% 14% 5%
Wed, 23 Apr 12%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Met Office

Regional weather (Met Office)

Sunset: 20:13. Dusk: 20:49. Dark: 21:34. Moon 87% (00:47 to dawn)

Updated: Wed, 16-Apr at 08:38

Wales

Rain clearing to leave sunny spells. Often windy.

  • A damp and cloudy start with rain, locally heavy, continuing to move steadily northwards during the day
  • Becoming drier and brighter in the south, with some sunny spells
  • Windy and cool under the cloud
  • Maximum Temperature 13C

Tonight:

  • Mostly dry in the south this evening with rain in the north soon easing into the night
  • Clear spells developing by the early hours with a touch of frost
  • Minimum Temperature -1C

Thursday:

  • A chilly but bright start with plenty of sunshine
  • Sunnier spells into the afternoon with the chance of the odd isolated shower
  • Winds lighter than recent days
  • Maximum Temperature 16C

Outlook for Friday to Sunday:

  • Often changeable over the Easter weekend with cloud and spells of rain, or showers
  • Some brighter interludes possible at times with temperatures near normal and often breezy

UK Day 6-7 and week 2

  • Mainly unsettled conditions are likely across the UK at the start of this period
  • Showers or longer spells of rain are probable across many regions, these heavy at times with a risk of hail and thunder, perhaps accompanied by strong winds
  • Some drier and brighter interludes are also likely at times, but probably with large amounts of cloud
  • Temperatures will generally be near average
  • Next week, a similar pattern is likely at first, with unsettled conditions at times and a risk of some heavy rain or showers
  • Later next week and into the following week, settled weather is expected to become more prevalent, with more in the way of dry, sunny weather developing
  • Temperatures will probably be around or slightly above average

UK Week 3 and 4

  • Late April into early May will probably see a good deal of settled weather with high pressure patterns most likely to dominate
  • Whilst some spells of more unsettled weather are possible at times, these perhaps more likely towards mid-May, much of the period is expected be largely fine and dry
  • Temperatures are expected to be near or slightly above average

Weather data by Met Office

Brecon Beacons mountain weather forecast (Met Office)

Updated: Wed, 16-Apr at 03:42

Specialist mountain forecast: MWIS

Today
Wed, 16-Apr

Widespread rain turning wintry in the afternoon on summits.

Cloudy with rain likely persisting through the day. The rain turning to sleet and wet snow on the summits. Winds turning westerly and strengthening further to bring a risk of gales into the afternoon. Likely becoming drier with some clear spells developing during the evening.

Low risk Gales
Medium risk Severe Chill Effect Heavy Persistent Rain
Medium risk Severe Chill Effect Heavy Persistent Rain
High risk Poor Visibility
Chance of Cloud free tops 20%, becoming 80% by midnight.
Ground conditions Please see - https://yrwyddfa.live/
Visibility Widespread cloud above around 300-400m initially in association with heavy, persistent rain. Cloud increasingly lifting and breaking above summits through the evening. Visibility generally moderate or poor to start, and widely very poor at height, but improving to become good by the end of the day.
Confidence High for unsettled conditions. Moderate becoming low by the weekend for cloud and precipitation details and timings.
View Significant wind chill, particularly on summits, due to the combination of strong winds and damp conditions in low cloud. Wet weather leading to slippery conditions underfoot with the chance of watercourses becoming swollen. Furthermore, very difficult walking conditions with progress highly impeded and a significant risk of being blown over from the afternoon.

Conditions on the tops at 900m

Time Weather Rain Temp Wind Freezing
06:00 Sleet 50% 1 20 1000m
09:00 Sleet 80% 1 10 1100m
12:00 Sleet 80% 2 22 1100m
15:00 Sleet 90% 3 25 1300m
18:00 Sleet 90% 1 30 1000m
21:00 Sleet showers (night) 60% 1 28 1000m
Thu, 17-Apr

Dry with clear spells overnight. A much better day in prospect, with dry conditions and plenty of sunshine. Staying dry with clear spells into the evening. Feeling cold on the summits.

Ice Freezing level below summits to start rising above summits through the day.
Visibility Patchy cloud 300-400m overnight mostly lifting and clearing by the morning leaving summits mostly clear. Visibility poor in cloud, otherwise very good or excellent.
Wind Southwesterly 20-25 mph.
Temp (tops) Plus 2 Celsius rising to plus 6 Celsius. at 800m
Fri, 18-Apr

Dry and bright at first. Cloud and some outbreaks of rain spreading northwards during the afternoon, clearing by evening. Light to moderate southeasterly winds.

Sat, 19-Apr

Dry with bright or sunny spells throughout. Light to moderate east or southeasterly winds.

Sun, 20-Apr

After a cloudy start, it should be largely dry with bright or sunny spells developing. Light to moderate southeasterly winds.

Weather data by Met Office

Brecon Beacons Air Quality (Pollen and UV)

Updated: Wed, 16-Apr at 08:37

Key : Low Medium High Very High

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Today air q UV       air q UV       air q UV       air q UV   birch   air q UV   birch   air q UV   birch   air q UV   birch   air q UV   birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q   alder birch   air q   alder birch   air q   alder birch   air q   alder birch  
Thu, 17 Apr air q     birch   air q     birch   air q     birch   air q     birch   air q     birch   air q     birch   air q     birch   air q UV   birch   air q UV   birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch   air q   alder birch   air q   alder birch   air q   alder birch   air q     birch  
Fri, 18 Apr air q     birch   air q     birch grass air q     birch grass air q     birch grass air q     birch grass air q     birch grass air q     birch grass air q UV   birch grass air q UV   birch grass air q UV   birch grass air q UV   birch grass air q UV   birch   air q UV alder birch   air q UV alder birch grass air q UV alder birch grass air q UV alder birch grass air q UV alder birch grass air q UV alder birch grass air q UV alder birch grass air q UV alder birch grass air q     birch   air q     birch   air q     birch   air q     birch  
Sat, 19 Apr air q     birch   air q   alder birch grass air q         air q         air q         air q         air q         air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q UV       air q         air q         air q         air q        

Pollens

These pollens are shown (in season):

  • Grass
  • Alder and birch (trees)
  • Mugwort and Ragweed (weeds)

When out walking, wraparound glasses, a disposable or washable facemask, and being at the front of the group, all help.

Other forecasts: Met Office, University of Worcester

UV and Air Quality

The UV forecast takes account of cloud cover.

"Air Q", the European Air Quality index, is a mix of dust/particulates, ozone, sulphur and nitrous oxides

Data

Weather data by Open-Meteo and CAMS ENSEMBLE

Brecon Beacons Visibility

Updated: Wed, 16-Apr at 08:37

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 0km 0km 0km 0km 0km 0km 0km 1km 1km 2km 3km 4km 2km 0km
Thu, 17 Apr 50km 8km 9km 50km 16km 18km 50km 29km 50km 50km 50km 29km 27km 24km 19km 50km
Fri, 18 Apr 2km 2km 3km 2km 9km 10km 7km 24km 4km 3km 41km 41km 17km 18km 15km 9km
Sat, 19 Apr 35km 36km 39km 43km 46km 42km 37km 33km 33km 33km 33km 34km 36km 38km 44km 50km
Sun, 20 Apr 13km 6km 10km 13km 17km 20km 24km 28km 33km 38km 43km 44km 45km 46km 40km 35km

Visibility in km. Above 50km is 'good'. Humidity and air pollution make it worse. Theoretical maximum is 300km/200 miles in clean dry polar air.

On the South Downs, at ~ 170m/500ft, the horizon is is ~ 45km/30 miles away. On a mountain at 1,000m/3,000ft, it is ~ 160km/100 miles away. Formula: horizon in km = √ (13 x altitude in m)

Weather data by Open-Meteo

Brecon Beacons daylight

Date Light Dawn Sunrise Max Ht. Sunset Dusk Dark Day Length
Wed, 16-Apr 04:54 05:38 06:14 13:13 20:13 20:49 21:34 15:10
Thu, 17-Apr 04:51 05:36 06:12 13:13 20:15 20:51 21:36 15:14
Fri, 18-Apr 04:48 05:34 06:10 13:13 20:16 20:53 21:38 15:18
Sat, 19-Apr 04:46 05:31 06:08 13:12 20:18 20:55 21:41 15:23
Sun, 20-Apr 04:43 05:29 06:06 13:12 20:20 20:56 21:43 15:27
Mon, 21-Apr 04:41 05:27 06:04 13:12 20:21 20:58 21:45 15:31
Tue, 22-Apr 04:38 05:25 06:02 13:12 20:23 21:00 21:47 15:35
Wed, 23-Apr 04:35 05:22 06:00 13:12 20:25 21:02 21:49 15:39
Thu, 24-Apr 04:33 05:20 05:57 13:11 20:26 21:04 21:52 15:43
Fri, 25-Apr 04:30 05:18 05:55 13:11 20:28 21:06 21:54 15:47
Sat, 26-Apr 04:28 05:16 05:53 13:11 20:30 21:08 21:56 15:51
Sun, 27-Apr 04:25 05:14 05:51 13:11 20:31 21:10 21:59 15:55
Mon, 28-Apr 04:22 05:11 05:49 13:11 20:33 21:11 22:01 16:00
Tue, 29-Apr 04:20 05:09 05:47 13:11 20:35 21:13 22:03 16:04
Wed, 30-Apr 04:17 05:07 05:46 13:10 20:37 21:15 22:05 16:08
Thu, 01-May 04:15 05:05 05:44 13:10 20:38 21:17 22:08 16:12
Fri, 02-May 04:12 05:03 05:42 13:10 20:40 21:19 22:10 16:16
Sat, 03-May 04:10 05:01 05:40 13:10 20:41 21:21 22:13 16:20
Sun, 04-May 04:07 04:59 05:38 13:10 20:43 21:23 22:15 16:24
Mon, 05-May 04:05 04:57 05:36 13:10 20:45 21:25 22:17 16:27
Tue, 06-May 04:02 04:55 05:34 13:10 20:46 21:26 22:20 16:31
Wed, 07-May 04:00 04:53 05:33 13:10 20:48 21:28 22:22 16:35
Thu, 08-May 03:57 04:51 05:31 13:10 20:50 21:30 22:24 16:39
Fri, 09-May 03:55 04:49 05:29 13:10 20:51 21:32 22:27 16:43
Sat, 10-May 03:52 04:47 05:28 13:10 20:53 21:34 22:29 16:47
Sun, 11-May 03:50 04:45 05:26 13:10 20:54 21:36 22:32 16:50
Mon, 12-May 03:47 04:43 05:24 13:10 20:56 21:38 22:34 16:54
Tue, 13-May 03:45 04:41 05:23 13:10 20:58 21:39 22:36 16:58
Wed, 14-May 03:42 04:39 05:21 13:10 20:59 21:41 22:39 17:01
Thu, 15-May 03:40 04:38 05:20 13:10 21:01 21:43 22:41 17:05
Fri, 16-May 03:38 04:36 05:18 13:10 21:02 21:45 22:44 17:08
Sat, 17-May 03:35 04:34 05:17 13:10 21:04 21:46 22:46 17:12
Sun, 18-May 03:33 04:33 05:15 13:10 21:05 21:48 22:48 17:15
Mon, 19-May 03:31 04:31 05:14 13:10 21:07 21:50 22:51 17:19
Tue, 20-May 03:28 04:29 05:13 13:10 21:08 21:52 22:53 17:22
Wed, 21-May 03:26 04:28 05:11 13:10 21:09 21:53 22:55 17:25
Thu, 22-May 03:24 04:26 05:10 13:10 21:11 21:55 22:58 17:28
Fri, 23-May 03:22 04:25 05:09 13:10 21:12 21:57 23:00 17:31
Sat, 24-May 03:20 04:23 05:08 13:10 21:14 21:58 23:02 17:34
Sun, 25-May 03:18 04:22 05:06 13:10 21:15 22:00 23:05 17:37
Mon, 26-May 03:16 04:21 05:05 13:10 21:16 22:01 23:07 17:40
Tue, 27-May 03:14 04:19 05:04 13:10 21:17 22:03 23:09 17:43
Wed, 28-May 03:12 04:18 05:03 13:11 21:19 22:04 23:11 17:46
Thu, 29-May 03:10 04:17 05:02 13:11 21:20 22:06 23:13 17:48
Fri, 30-May 03:08 04:16 05:01 13:11 21:21 22:07 23:15 17:51
Sat, 31-May 03:06 04:15 05:01 13:11 21:22 22:08 23:18 17:53
Sun, 01-Jun 03:04 04:13 05:00 13:11 21:23 22:10 23:20 17:56
Mon, 02-Jun 03:03 04:13 04:59 13:11 21:24 22:11 23:21 17:58
Tue, 03-Jun 03:01 04:12 04:58 13:12 21:25 22:12 23:23 18:00
Wed, 04-Jun 03:00 04:11 04:58 13:12 21:26 22:13 23:25 18:02
Thu, 05-Jun 02:58 04:10 04:57 13:12 21:27 22:15 23:27 18:04
Fri, 06-Jun 02:57 04:09 04:56 13:12 21:28 22:16 23:29 18:06
Sat, 07-Jun 02:55 04:08 04:56 13:12 21:29 22:17 23:30 18:08
Sun, 08-Jun 02:54 04:08 04:55 13:12 21:30 22:18 23:32 18:09
Mon, 09-Jun 02:53 04:07 04:55 13:13 21:31 22:19 23:33 18:11
Tue, 10-Jun 02:52 04:07 04:54 13:13 21:32 22:20 23:35 18:12
Wed, 11-Jun 02:51 04:06 04:54 13:13 21:32 22:20 23:36 18:14
Thu, 12-Jun 02:50 04:06 04:54 13:13 21:33 22:21 23:37 18:15
Fri, 13-Jun 02:50 04:05 04:54 13:13 21:33 22:22 23:38 18:16
Sat, 14-Jun 02:49 04:05 04:53 13:14 21:34 22:22 23:39 18:17
Sun, 15-Jun 02:48 04:05 04:53 13:14 21:35 22:23 23:40 18:18
Mon, 16-Jun 02:48 04:05 04:53 13:14 21:35 22:24 23:41 18:18
Tue, 17-Jun 02:48 04:05 04:53 13:14 21:35 22:24 23:41 18:19
Wed, 18-Jun 02:47 04:05 04:53 13:15 21:36 22:24 23:42 18:19
Thu, 19-Jun 02:47 04:05 04:53 13:15 21:36 22:25 23:42 18:19
Fri, 20-Jun 02:47 04:05 04:54 13:15 21:36 22:25 23:43 18:20
Sat, 21-Jun 02:48 04:05 04:54 13:15 21:37 22:25 23:43 18:20
Sun, 22-Jun 02:48 04:05 04:54 13:15 21:37 22:25 23:43 18:19
Mon, 23-Jun 02:48 04:06 04:54 13:16 21:37 22:25 23:43 18:19
Tue, 24-Jun 02:49 04:06 04:55 13:16 21:37 22:25 23:43 18:19
Wed, 25-Jun 02:49 04:07 04:55 13:16 21:37 22:25 23:42 18:18
Thu, 26-Jun 02:50 04:07 04:55 13:16 21:37 22:25 23:42 18:18
Fri, 27-Jun 02:51 04:08 04:56 13:16 21:37 22:25 23:41 18:17
Sat, 28-Jun 02:52 04:08 04:57 13:17 21:36 22:25 23:41 18:16
Sun, 29-Jun 02:53 04:09 04:57 13:17 21:36 22:24 23:40 18:15
Mon, 30-Jun 02:54 04:10 04:58 13:17 21:36 22:24 23:39 18:14
Tue, 01-Jul 02:55 04:10 04:58 13:17 21:36 22:24 23:38 18:13
Wed, 02-Jul 02:57 04:11 04:59 13:17 21:35 22:23 23:37 18:11
Thu, 03-Jul 02:58 04:12 05:00 13:18 21:35 22:22 23:36 18:10
Fri, 04-Jul 03:00 04:13 05:01 13:18 21:34 22:22 23:35 18:08
Sat, 05-Jul 03:01 04:14 05:02 13:18 21:34 22:21 23:34 18:06
Sun, 06-Jul 03:03 04:15 05:02 13:18 21:33 22:20 23:32 18:05
Mon, 07-Jul 03:04 04:16 05:03 13:18 21:33 22:20 23:31 18:03
Tue, 08-Jul 03:06 04:17 05:04 13:18 21:32 22:19 23:29 18:01
Wed, 09-Jul 03:08 04:19 05:05 13:19 21:31 22:18 23:28 17:59
Thu, 10-Jul 03:10 04:20 05:06 13:19 21:30 22:17 23:26 17:56
Fri, 11-Jul 03:12 04:21 05:07 13:19 21:30 22:16 23:24 17:54
Sat, 12-Jul 03:14 04:23 05:09 13:19 21:29 22:15 23:22 17:52
Sun, 13-Jul 03:16 04:24 05:10 13:19 21:28 22:13 23:21 17:49
Mon, 14-Jul 03:18 04:25 05:11 13:19 21:27 22:12 23:19 17:46
Tue, 15-Jul 03:20 04:27 05:12 13:19 21:26 22:11 23:17 17:44
Wed, 16-Jul 03:22 04:28 05:13 13:19 21:25 22:10 23:15 17:41
Thu, 17-Jul 03:25 04:30 05:15 13:20 21:24 22:08 23:13 17:38
Fri, 18-Jul 03:27 04:31 05:16 13:20 21:23 22:07 23:11 17:35
Sat, 19-Jul 03:29 04:33 05:17 13:20 21:21 22:05 23:09 17:32
Sun, 20-Jul 03:31 04:34 05:18 13:20 21:20 22:04 23:06 17:29
Mon, 21-Jul 03:34 04:36 05:20 13:20 21:19 22:02 23:04 17:26
Tue, 22-Jul 03:36 04:38 05:21 13:20 21:18 22:01 23:02 17:23
Wed, 23-Jul 03:38 04:39 05:23 13:20 21:16 21:59 23:00 17:20
Thu, 24-Jul 03:40 04:41 05:24 13:20 21:15 21:58 22:57 17:16
Fri, 25-Jul 03:43 04:43 05:25 13:20 21:13 21:56 22:55 17:13
Sat, 26-Jul 03:45 04:44 05:27 13:20 21:12 21:54 22:53 17:10
Sun, 27-Jul 03:47 04:46 05:28 13:20 21:10 21:52 22:50 17:06
Mon, 28-Jul 03:50 04:48 05:30 13:20 21:09 21:51 22:48 17:03
Tue, 29-Jul 03:52 04:49 05:31 13:20 21:07 21:49 22:46 16:59
Wed, 30-Jul 03:54 04:51 05:33 13:20 21:06 21:47 22:43 16:55
Thu, 31-Jul 03:57 04:53 05:34 13:20 21:04 21:45 22:41 16:52
Fri, 01-Aug 03:59 04:55 05:36 13:20 21:02 21:43 22:38 16:48
Sat, 02-Aug 04:01 04:56 05:37 13:20 21:01 21:41 22:36 16:44
Sun, 03-Aug 04:04 04:58 05:39 13:19 20:59 21:39 22:33 16:41
Mon, 04-Aug 04:06 05:00 05:40 13:19 20:57 21:37 22:31 16:37
Tue, 05-Aug 04:08 05:02 05:42 13:19 20:55 21:35 22:28 16:33
Wed, 06-Aug 04:11 05:04 05:44 13:19 20:54 21:33 22:26 16:29
Thu, 07-Aug 04:13 05:05 05:45 13:19 20:52 21:31 22:23 16:25
Fri, 08-Aug 04:15 05:07 05:47 13:19 20:50 21:29 22:21 16:21
Sat, 09-Aug 04:18 05:09 05:48 13:19 20:48 21:27 22:18 16:18
Sun, 10-Aug 04:20 05:11 05:50 13:19 20:46 21:25 22:15 16:14
Mon, 11-Aug 04:22 05:13 05:52 13:18 20:44 21:23 22:13 16:10
Tue, 12-Aug 04:24 05:15 05:53 13:18 20:42 21:21 22:10 16:06
Wed, 13-Aug 04:27 05:16 05:55 13:18 20:40 21:19 22:08 16:02
Thu, 14-Aug 04:29 05:18 05:56 13:18 20:38 21:16 22:05 15:58
Fri, 15-Aug 04:31 05:20 05:58 13:18 20:36 21:14 22:03 15:54
Sat, 16-Aug 04:33 05:22 06:00 13:18 20:34 21:12 22:00 15:50
Sun, 17-Aug 04:36 05:24 06:01 13:17 20:32 21:10 21:57 15:46
Mon, 18-Aug 04:38 05:25 06:03 13:17 20:30 21:07 21:55 15:42
Tue, 19-Aug 04:40 05:27 06:04 13:17 20:28 21:05 21:52 15:37
Wed, 20-Aug 04:42 05:29 06:06 13:17 20:26 21:03 21:49 15:33
Thu, 21-Aug 04:44 05:31 06:08 13:16 20:24 21:01 21:47 15:29
Fri, 22-Aug 04:46 05:33 06:09 13:16 20:22 20:58 21:44 15:25
Sat, 23-Aug 04:49 05:34 06:11 13:16 20:20 20:56 21:42 15:21
Sun, 24-Aug 04:51 05:36 06:13 13:16 20:18 20:54 21:39 15:17
Mon, 25-Aug 04:53 05:38 06:14 13:15 20:15 20:51 21:36 15:13
Tue, 26-Aug 04:55 05:40 06:16 13:15 20:13 20:49 21:34 15:09
Wed, 27-Aug 04:57 05:41 06:17 13:15 20:11 20:47 21:31 15:05
Thu, 28-Aug 04:59 05:43 06:19 13:14 20:09 20:44 21:28 15:01
Fri, 29-Aug 05:01 05:45 06:21 13:14 20:07 20:42 21:26 14:56
Sat, 30-Aug 05:03 05:47 06:22 13:14 20:04 20:40 21:23 14:52
Sun, 31-Aug 05:05 05:49 06:24 13:14 20:02 20:37 21:21 14:48
Mon, 01-Sep 05:07 05:50 06:26 13:13 20:00 20:35 21:18 14:44
Tue, 02-Sep 05:09 05:52 06:27 13:13 19:58 20:33 21:15 14:40
Wed, 03-Sep 05:11 05:54 06:29 13:13 19:55 20:30 21:13 14:36
Thu, 04-Sep 05:13 05:55 06:30 13:12 19:53 20:28 21:10 14:32
Fri, 05-Sep 05:15 05:57 06:32 13:12 19:51 20:25 21:08 14:28
Sat, 06-Sep 05:17 05:59 06:34 13:12 19:48 20:23 21:05 14:24
Sun, 07-Sep 05:19 06:01 06:35 13:11 19:46 20:21 21:02 14:19
Mon, 08-Sep 05:21 06:02 06:37 13:11 19:44 20:18 21:00 14:15
Tue, 09-Sep 05:22 06:04 06:38 13:11 19:42 20:16 20:57 14:11
Wed, 10-Sep 05:24 06:06 06:40 13:10 19:39 20:13 20:55 14:07
Thu, 11-Sep 05:26 06:07 06:42 13:10 19:37 20:11 20:52 14:03
Fri, 12-Sep 05:28 06:09 06:43 13:09 19:35 20:09 20:50 13:59
Sat, 13-Sep 05:30 06:11 06:45 13:09 19:32 20:06 20:47 13:55
Sun, 14-Sep 05:32 06:13 06:47 13:09 19:30 20:04 20:44 13:51
Mon, 15-Sep 05:34 06:14 06:48 13:08 19:28 20:01 20:42 13:47
Tue, 16-Sep 05:35 06:16 06:50 13:08 19:25 19:59 20:39 13:43
Wed, 17-Sep 05:37 06:18 06:51 13:08 19:23 19:57 20:37 13:39
Thu, 18-Sep 05:39 06:19 06:53 13:07 19:21 19:54 20:34 13:35
Fri, 19-Sep 05:41 06:21 06:55 13:07 19:18 19:52 20:32 13:30
Sat, 20-Sep 05:43 06:23 06:56 13:07 19:16 19:50 20:29 13:26
Sun, 21-Sep 05:44 06:24 06:58 13:06 19:14 19:47 20:27 13:22
Mon, 22-Sep 05:46 06:26 07:00 13:06 19:11 19:45 20:24 13:18
Tue, 23-Sep 05:48 06:28 07:01 13:06 19:09 19:42 20:22 13:14
Wed, 24-Sep 05:50 06:29 07:03 13:05 19:07 19:40 20:20 13:10
Thu, 25-Sep 05:51 06:31 07:04 13:05 19:04 19:38 20:17 13:06
Fri, 26-Sep 05:53 06:33 07:06 13:05 19:02 19:35 20:15 13:02
Sat, 27-Sep 05:55 06:34 07:08 13:04 19:00 19:33 20:12 12:58
Sun, 28-Sep 05:57 06:36 07:09 13:04 18:57 19:31 20:10 12:54
Mon, 29-Sep 05:58 06:38 07:11 13:04 18:55 19:28 20:08 12:50
Tue, 30-Sep 06:00 06:39 07:13 13:03 18:53 19:26 20:05 12:46
Wed, 01-Oct 06:02 06:41 07:14 13:03 18:50 19:24 20:03 12:42
Thu, 02-Oct 06:03 06:43 07:16 13:03 18:48 19:22 20:01 12:39
Fri, 03-Oct 06:05 06:44 07:18 13:02 18:46 19:19 19:58 12:35
Sat, 04-Oct 06:07 06:46 07:19 13:02 18:43 19:17 19:56 12:31
Sun, 05-Oct 06:08 06:47 07:21 13:02 18:41 19:15 19:54 12:27
